|
| |
Übersicht über die Platzierungen
| AK | Bezirksmeister | 2.Platz | 3.Platz |
| u8w | Pallas,Juliane | Georg,Annelie | |
| U8m | Hoffmann,Lennard | Hübener,Tim | Hartge,Aaron |
| U10w | Weißenburg,Julia | Gläser,Anne | Müller,Elisabeth |
| U10m | Kitze,Alexander | Perekhozhuk,Maksym | Stein,Robert |
| U12w | Uffrecht,Luise | Puls,Olivia | Müller,Alexandra |
| U12m | Schulte,Felix | Hartge,Gedeon | Niggl,Michael |
| U14w | Marschall,Lisa | Vopel,Juliane | Klaus,Julia |
| U14m | Knopf,Felix | Hoffmann,Dustin | Jacob,Hannes |
| U16w | Kalliwoda,Theresa | | |
| U16m | Ziervogel,Alexander | Sieber,Martin | Deutsch,Joey |
| U18w | Becker,Franziska | | |
| U18m | Ellemann,Stefan(*) | Gröger,Eric(*) | Britten,Reiner |
(*) ... nach Stichkampf
|