|
| |
Vereinsstatistik
| | Verein | Bezirksmeister | 2.Plätze | 3.Plätze | Wertg. |
| 1 | SK Roland Weißenfels | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | SG Döllnitz | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 3 | SV 1925 Helbra | 2 | 1 | | 8 |
| 4 | Naumburger SV | 2 | | 2 | 8 |
| 5 | Post u. Telekom Halle | 1 | 1 | | 5 |
| 6 | SV Merseburg | 1 | 1 | | 5 |
| 7 | SV Sangerhausen | 1 | 1 | | 5 |
| 8 | USV Volksbank Halle | | 2 | | 4 |
| 9 | G-W Granschütz | | 1 | 2 | 4 |
| 10 | SV Eintracht Quenstedt | 1 | | | 3 |
| 11 | SF Hettstedt | | | 1 | 1 |
Wertung: Summe der Platzierungen mit 1.Platz = 3, 2.Platz = 2, 3.Platz = 1.
Bei gleicher Wertung entscheidet die höhere Anzahl Meister bzw. Vizemeister.
Falls mir ein Fehler unterlaufen sein sollte, bitte ich um eine Mail.
|