|
| |
Vereinsstatistik
| | Verein | Bezirksmeister | 2.Plätze | 3.Plätze | Wertg. |
| 1 | SG Döllnitz | 2 | 1 | 4 | 12 |
| 2 | USV Volksbank Halle | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | SV Sangerhausen | 2 | 2 | | 10 |
| 4 | SV Merseburg | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 5 | SK Roland Weißenfels | 2 | | 2 | 8 |
| 6 | Reideburger SV 90 Halle | 1 | 1 | | 5 |
| 7 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 1 | | | 3 |
| 7 | Naumburger SV | 1 | | | 3 |
| 9 | Post u. Telekom Halle | | 1 | | 2 |
| 9 | SF Hettstedt | | 1 | | 2 |
| 11 | G-W Granschütz | | | 1 | 1 |
| 11 | SV 1925 Helbra | | | 1 | 1 |
Wertung: Summe der Platzierungen mit 1.Platz = 3, 2.Platz = 2, 3.Platz = 1.
Bei gleicher Wertung entscheidet die höhere Anzahl Meister bzw. Vizemeister.
|