5.OKEM MSH 2011
Neues
Teilnehmer
1.Runde
2.Runde
3.Runde
4.Runde
5.Runde
Endstand
Siegerehrung

Statistik
Fortschrittstabelle
Kategorien
inoffizielle DWZ
Partien

2.Knappenturnier
Teilnehmer
Runden-Ergebnisse
Endstand
Fortschrittstabelle
inoffizielle DWZ

Sponsor
Eis-Müller Eisleben

Historie
OKEM MSH 2007
OKEM MSH 2008
OKEM MSH 2009
OKEM MSH 2010

Platzierungen in den Kategorien der 5.Offenen Südharz-Meisterschaft 2011

In der Ausschreibung haben wir uns Änderungen vorbehalten. Dem Teilnehmerfeld entsprechend waren die Kategorien anzupassen. Natürlich ohne Doppelpreisvergabe.

Beste Dame

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wächter,Nathalie   1547 W SK Dessau 93 e.   3 1 1 3.5 12.5 8.00
2. Hofmann,Annett   1969 W Schachfreunde H   3 1 1 3.5 11.0 8.75
3. Reyher,Susan   1319 W SC Empor Potsda   2 0 3 2.0 11.0 4.00
4. Vopel,Juliane   971 W SV Eintracht Qu   2 0 3 2.0 7.5 2.00
5. Kalliwoda,Theresa   1292 W SV 1925 Helbra   1 1 3 1.5 11.5 2.50
6. Cejda,Cecilia   1178 W SG Aufbau Elbe   1 1 3 1.5 10.0 2.25
7. Witthuhn,Kerstin   949 W SV 1925 Helbra   1 0 3 1.0 8.5 1.00

Bester mit DWZ unter 1650

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Oshionwu,Nelo   1425 M KSV Rochade Göt   4 0 1 4.0 13.0 11.50
2. Tonn,Waldemar   1623 M SG GW 90 Bischo   3 1 1 3.5 14.0 9.25
3. Wächter,Nathalie   1547 W SK Dessau 93 e.   3 1 1 3.5 12.5 8.00
4. Brandt,Joachim   1630 M Schönebecker SV   3 1 1 3.5 12.0 7.75
5. Rößler,Linus Bene   1398 M SG Aufbau Elbe   3 1 1 3.5 11.5 8.75
6. Altstadt,Karl-Sim   1596 M USV Volksbank H   3 1 1 3.5 11.0 7.75
7. Stein,Robert   1406 M SG Döllnitz   2 2 1 3.0 15.0 8.50
8. Schulte,Felix   1628 M USV Volksbank H   3 0 2 3.0 14.0 8.50
9. Jacob,Karl   1452 M Schachfreunde H   2 2 1 3.0 11.5 6.50
10. Hartge,Gedeon   1564 M USV Volksbank H   2 2 1 3.0 10.0 5.50
11. Hartge,Norbert   1531 M USV Volksbank H   1 3 1 2.5 13.0 7.25
12. Schumann,Falko   1333 M USV Volksbank H   1 3 1 2.5 13.0 6.50
13. Markus,Roland   1576 M SV Sangerhausen   1 3 1 2.5 12.5 6.50
14. Steudner,Reinhold   1648 M SV 1925 Helbra   2 1 2 2.5 12.5 6.25
15. Roseneck,Jonas   1256 M SG Aufbau Elbe   1 3 1 2.5 12.0 5.50
16. Sentker,Gerhard   1547 M Schachfreunde H   2 1 2 2.5 12.0 5.25
17. Fritsch,Kevin   1588 M SV 1925 Helbra   2 1 2 2.5 12.0 4.75
18. Kalliwoda,Enrico   1622 M SV 1925 Helbra   1 3 1 2.5 11.5 6.00
19. Gröbel,Aaron   1438 M SV 1925 Helbra   2 1 2 2.5 11.0 5.75
20. Blödtner,Tim   1436 M Grün-Weiß Grans   2 1 2 2.5 11.0 4.25
21. Drehwald,Manuel   1334 M KSV Rochade Göt   2 1 2 2.5 11.0 2.75
22. Schwarz,Konrad   1475 M SV 1925 Helbra   2 1 2 2.5 10.5 4.25
23. Brüggemann,Frank   1258 M Schachfreunde Z   2 1 2 2.5 10.5 4.25
24. Hofmann,Kay   1410 M SV 1925 Helbra   2 1 2 2.5 10.5 4.00
25. Gremmer,Dieter   1409 M SV Sangerhausen   2 1 2 2.5 10.0 4.75
26. Biastoch,Bennet   1160 M SG Aufbau Elbe   2 1 2 2.5 10.0 3.75
27. Niemann,Alexander   1329 M SG Aufbau Elbe   2 1 2 2.5 9.5 4.75
28. Hartogh,Christian   1295 M KSV Rochade Göt   2 1 2 2.5 7.5 3.75
29. Reyher,Susan   1319 W SC Empor Potsda   2 0 3 2.0 11.0 4.00
30. zur Nieden,Philip   1225 M USV Volksbank H   1 2 2 2.0 10.5 5.00
31. Hoffmann,Lennard   1219 M SV Merseburg e.   2 0 3 2.0 9.5 4.00
32. Dietz,Florian   1092 M USV Volksbank H   2 0 3 2.0 8.0 1.50
33. Vopel,Juliane   971 W SV Eintracht Qu   2 0 3 2.0 7.5 2.00
34. Kalliwoda,Theresa   1292 W SV 1925 Helbra   1 1 3 1.5 11.5 2.50
35. Feider,Sven   1239 M SV 1925 Helbra   1 1 3 1.5 11.0 1.75
36. Läwen,Tim   1430 M Grün-Weiß Grans   1 1 3 1.5 11.0 1.25
37. Geyer,Hannes   1283 M USV Volksbank H   1 1 3 1.5 10.5 2.25
38. Perekhozhuk,Maksy   1136 M USV Volksbank H   1 1 3 1.5 10.5 1.75
39. Cejda,Cecilia   1178 W SG Aufbau Elbe   1 1 3 1.5 10.0 2.25
40. Kleine,Marcel     M USV Volksbank H   1 1 3 1.5 9.0 0.75
41. Kitze,Lukas   1038 M Grün-Weiß Grans   1 1 3 1.5 8.0 0.75
42. Munkelt,Philip   962 M Grün-Weiß Grans   1 0 4 1.0 11.0 2.50
43. Witthuhn,Kerstin   949 W SV 1925 Helbra   1 0 3 1.0 8.5 1.00
44. Blödtner,Felix   880 M Grün-Weiß Grans   1 0 4 1.0 6.0 0.50
45. Wechselberger,Mar   790 M Schachfreunde H   0 1 4 0.5 7.5 0.75
46. Kleine,Christian   848 M USV Volksbank H   0 1 4 0.5 7.0 0.75

Bester mit DWZ unter 1450

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Oshionwu,Nelo   1425 M KSV Rochade Göt   4 0 1 4.0 13.0 11.50
2. Rößler,Linus Bene   1398 M SG Aufbau Elbe   3 1 1 3.5 11.5 8.75
3. Stein,Robert   1406 M SG Döllnitz   2 2 1 3.0 15.0 8.50
4. Schumann,Falko   1333 M USV Volksbank H   1 3 1 2.5 13.0 6.50
5. Roseneck,Jonas   1256 M SG Aufbau Elbe   1 3 1 2.5 12.0 5.50
6. Gröbel,Aaron   1438 M SV 1925 Helbra   2 1 2 2.5 11.0 5.75
7. Blödtner,Tim   1436 M Grün-Weiß Grans   2 1 2 2.5 11.0 4.25
8. Drehwald,Manuel   1334 M KSV Rochade Göt   2 1 2 2.5 11.0 2.75
9. Brüggemann,Frank   1258 M Schachfreunde Z   2 1 2 2.5 10.5 4.25
10. Hofmann,Kay   1410 M SV 1925 Helbra   2 1 2 2.5 10.5 4.00
11. Gremmer,Dieter   1409 M SV Sangerhausen   2 1 2 2.5 10.0 4.75
12. Biastoch,Bennet   1160 M SG Aufbau Elbe   2 1 2 2.5 10.0 3.75
13. Niemann,Alexander   1329 M SG Aufbau Elbe   2 1 2 2.5 9.5 4.75
14. Hartogh,Christian   1295 M KSV Rochade Göt   2 1 2 2.5 7.5 3.75
15. Reyher,Susan   1319 W SC Empor Potsda   2 0 3 2.0 11.0 4.00
16. zur Nieden,Philip   1225 M USV Volksbank H   1 2 2 2.0 10.5 5.00
17. Hoffmann,Lennard   1219 M SV Merseburg e.   2 0 3 2.0 9.5 4.00
18. Dietz,Florian   1092 M USV Volksbank H   2 0 3 2.0 8.0 1.50
19. Vopel,Juliane   971 W SV Eintracht Qu   2 0 3 2.0 7.5 2.00
20. Kalliwoda,Theresa   1292 W SV 1925 Helbra   1 1 3 1.5 11.5 2.50
21. Feider,Sven   1239 M SV 1925 Helbra   1 1 3 1.5 11.0 1.75
22. Läwen,Tim   1430 M Grün-Weiß Grans   1 1 3 1.5 11.0 1.25
23. Geyer,Hannes   1283 M USV Volksbank H   1 1 3 1.5 10.5 2.25
24. Perekhozhuk,Maksy   1136 M USV Volksbank H   1 1 3 1.5 10.5 1.75
25. Cejda,Cecilia   1178 W SG Aufbau Elbe   1 1 3 1.5 10.0 2.25
26. Kleine,Marcel     M USV Volksbank H   1 1 3 1.5 9.0 0.75
27. Kitze,Lukas   1038 M Grün-Weiß Grans   1 1 3 1.5 8.0 0.75
28. Munkelt,Philip   962 M Grün-Weiß Grans   1 0 4 1.0 11.0 2.50
29. Witthuhn,Kerstin   949 W SV 1925 Helbra   1 0 3 1.0 8.5 1.00
30. Blödtner,Felix   880 M Grün-Weiß Grans   1 0 4 1.0 6.0 0.50
31. Wechselberger,Mar   790 M Schachfreunde H   0 1 4 0.5 7.5 0.75
32. Kleine,Christian   848 M USV Volksbank H   0 1 4 0.5 7.0 0.75

Bester mit DWZ unter 1200

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Biastoch,Bennet   1160 M SG Aufbau Elbe   2 1 2 2.5 10.0 3.75
2. Dietz,Florian   1092 M USV Volksbank H   2 0 3 2.0 8.0 1.50
3. Vopel,Juliane   971 W SV Eintracht Qu   2 0 3 2.0 7.5 2.00
4. Perekhozhuk,Maksy   1136 M USV Volksbank H   1 1 3 1.5 10.5 1.75
5. Cejda,Cecilia   1178 W SG Aufbau Elbe   1 1 3 1.5 10.0 2.25
6. Kleine,Marcel     M USV Volksbank H   1 1 3 1.5 9.0 0.75
7. Kitze,Lukas   1038 M Grün-Weiß Grans   1 1 3 1.5 8.0 0.75
8. Munkelt,Philip   962 M Grün-Weiß Grans   1 0 4 1.0 11.0 2.50
9. Witthuhn,Kerstin   949 W SV 1925 Helbra   1 0 3 1.0 8.5 1.00
10. Blödtner,Felix   880 M Grün-Weiß Grans   1 0 4 1.0 6.0 0.50
11. Wechselberger,Mar   790 M Schachfreunde H   0 1 4 0.5 7.5 0.75
12. Kleine,Christian   848 M USV Volksbank H   0 1 4 0.5 7.0 0.75