| 
 |   | 
  | September 25 | 
  Oktober 25 | 
  November 25 | 
  Dezember 25 | 
  Januar 26 | 
  Februar 26 | 
 
  | 1 |   | 
  1 |   | 
  1 |   | 
  1 |   | 
  1 |   | 
  1 |   | 
 
  | 2 |   | 
  2 |   | 
  2 |   | 
  2 |   | 
  2 |   | 
  2 |   | 
 
  | 3 |   | 
  3 |   | 
  3 |   | 
  3 |   | 
  3 |   | 
  3 |   | 
 
  | 4 |   | 
  4 |   | 
  4 |   | 
  4 |   | 
  4 |   | 
  4 |   | 
 
  | 5 |   | 
  5 |   | 
  5 |   | 
  5 |   | 
  5 |   | 
  5 |   | 
 
  | 6 |   | 
  6 |   | 
  6 |   | 
  6 |   | 
  6 |   | 
  6 |   | 
 
  | 7 | BOL 1 | 
  7 |   | 
  7 |   | 
  7 | BOL 4 | 
  7 |   | 
  7 |   | 
 
  | 8 |   | 
  8 |   | 
  8 |   | 
  8 |   | 
  8 |   | 
  8 |   | 
 
  | 9 |   | 
  9 |   | 
  9 |   | 
  9 |   | 
  9 |   | 
  9 |   | 
 
  | 10 |   | 
  10 |   | 
  10 |   | 
  10 |   | 
  10 |   | 
  10 |   | 
 
  | 11 |   | 
  11 |   | 
  11 |   | 
  11 |   | 
  11 |   | 
  11 |   | 
 
  | 12 |   | 
  12 |   | 
  12 |   | 
  12 |   | 
  12 |   | 
  12 |   | 
 
  | 13 | TL III | 
  13 |   | 
  13 |   | 
  13 |   | 
  13 |   | 
  13 |   | 
 
  | 14 | TL III | 
  14 |   | 
  14 |   | 
  14 |   | 
  14 |   | 
  14 |   | 
 
  | 15 |   | 
  15 |   | 
  15 | SHC MER | 
  15 |   | 
  15 |   | 
  15 | BOL 6 | 
 
  | 16 |   | 
  16 |   | 
  16 | BOL3 | 
  16 |   | 
  16 |   | 
  16 |   | 
 
  | 17 |   | 
  17 |   | 
  17 |   | 
  17 |   | 
  17 |   | 
  17 |   | 
 
  | 18 |   | 
  18 |   | 
  18 |   | 
  18 |   | 
  18 | BOL 5 | 
  18 |   | 
 
  | 19 |   | 
  19 |   | 
  19 |   | 
  19 | 19.Offene | 
  19 |   | 
  19 |   | 
 
  | 20 | 
  Rosenturnier SGH | 
  20 |   | 
  20 |   | 
  20 | Südharz- | 
  20 |   | 
  20 |   | 
 
  | 21 |   | 
  21 |   | 
  21 |   | 
  21 | meisterschaft | 
  21 |   | 
  21 |   | 
 
  | 22 |   | 
  22 |   | 
  22 | TL IV | 
  22 |   | 
  22 |   | 
  22 |   | 
 
  | 23 |   | 
  23 | Mag- | 
  23 | TL IV | 
  23 |   | 
  23 |   | 
  23 |   | 
 
  | 24 |   | 
  24 | de- | 
  24 |   | 
  24 |   | 
  24 | SHC SGH | 
  24 |   | 
 
  | 25 |   | 
  25 | burger | 
  25 |   | 
  25 |   | 
  25 |   | 
  25 |   | 
 
  | 26 |   | 
  26 | Open | 
  26 |   | 
  26 |   | 
  26 |   | 
  26 |   | 
 
  | 27 |   | 
  27 |   | 
  27 |   | 
  27 |   | 
  27 |   | 
  27 |   | 
 
  | 28 | BOL 2  | 
  28 |   | 
  28 |   | 
  28 |   | 
  28 |   | 
  28 |   | 
 
  | 29 |   | 
  29 |   | 
  29 |   | 
  29 |   | 
  29 |   | 
    |   | 
 
  | 30 |   | 
  30 |   | 
  30 |   | 
  30 |   | 
  30 |   | 
    |   | 
 
  |   |   | 
  31 |   | 
    |   | 
  31 |   | 
  31 |   | 
    |   | 
 
 
 |