aktuell
Sieger

6.Mansfelder Schloss-Open
Endstand
Fortschritt
inoffizielle DWZ

Runden
1.Runde
2.Runde
3.Runde
4.Runde
5.Runde
6.Runde
7.Runde

Kategorien
Beste Dame
DWZ u1800
DWZ u1500
DWZ u1300
DWZ u1200

2.Königskinder-Turnier
Endstand
Fortschritt
Runden
inoffizielle DWZ

Impressum

Ergebnisse der 3.Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Richter,Leonard   (2) - 9. Helm,Timo   (2) 0 - 1  
2 10. Miljkovic,Jovana WFM (2) - 2. Solberg,Joachim FM (2) 0 - 1  
3 3. Lick,Patrick   (2) - 12. Hamlack,Heinz   (2) 1 - 0  
4 32. Ehrig,Leon Chris   (2) - 4. Peschel,Andreas   (2) 1 - 0  
5 5. Pietzsch,Manuel   (2) - 33. Payes,Marco   (2) 1 - 0  
6 34. Schön,Florian   (2) - 6. Gazic,Josip FM (2) 0 - 1  
7 7. Gröbel,Aaron   (1½) - 46. Manteuffel,Flori   (1½) 1 - 0  
8 18. Seifert,Ronny   (1½) - 42. Nönnig,Jakob   (1½) 0 - 1  
9 20. Schmidt,Alexande   (1½) - 19. Held,Martin   (1½) 0 - 1  
10 53. Maltezeanu,Stefa   (1½) - 35. Polzin,Gustav   (1½) 1 - 0  
11 13. Scheffner,Jarno   (1) - 31. Gebauer,Ulrich   (1) 1 - 0  
12 37. Englert,Luca   (1) - 15. Pikalow,Michael   (1) ½ - ½  
13 16. Schlierf,Heiko   (1) - 36. Wilmink,Anna   (1) ½ - ½  
14 41. Bangiev,Anton   (1) - 17. Westendorp,Chris   (1) 0 - 1  
15 43. Witthuhn,Kerstin   (1) - 21. Radeke,Wolfgang   (1) 0 - 1  
16 22. Gehrke,Mathias   (1) - 40. Bangiev,Katharin   (1) 1 - 0  
17 45. Bischop,Dirk   (1) - 23. Fruth,David   (1) 0 - 1  
18 24. Eckert,David   (1) - 44. Glaschak,Joachim   (1) 1 - 0  
19 26. Reckner,Jens   (1) - 48. Schiffner,Robin   (1) 1 - 0  
20 28. Udelnov,Valentin   (1) - 49. Wilmink,Luca   (1) ½ - ½  
21 57. Fruth,Matthias,D   (1) - 29. Neuhoff,Laertes   (1) 0 - 1  
22 30. Schuster,Rudolf   (1) - 64. Brückner,Julian   (1) 1 - 0  
23 67. Volovik,Konstant   (1) - 27. Witter,Jannes   (½) 0 - 1  
24 59. Voigt,Raphael   (½) - 56. Dietz,Maximilian   (½) 1 - 0  
25 39. Rehbein,Vitus   (½) - 14. Duzy,Stefan   (0) 1 - 0  
26 58. Rühmer,Elias   (0) - 38. Lick,Helmut   (0) + - -  
27 47. Knappe,Stefan   (0) - 60. Rössling,Laura M   (0) 1 - 0  
28 61. Wilmink,Marion   (0) - 50. Radeke,Timothy   (0) 0 - 1  
29 51. Czäczine,Paula   (0) - 62. Rössling,Ivo   (0) 1 - 0  
30 63. Franke,Florian   (0) - 52. Fruth,Julia   (0) ½ - ½  
31 65. Nönnig,Lotte   (0) - 54. Dommnich,Alexand   (0) 0 - 1  
32 55. Köppl,Andreas   (0) - 66. Esser,Sarah Meli   (0) 1 - 0