aktuell
Sieger

7.Mansfelder Schloss-Open
Endstand
Fortschritt
inoffizielle DWZ
inoffizielle ELO

Runden
1.Runde
2.Runde
3.Runde
4.Runde
5.Runde
6.Runde
7.Runde

Kategorien
Beste Dame
Bester Senior
DWZ u1800
DWZ u1500
DWZ u1200

3.Königskinder-Turnier
Endstand
Fortschritt
Runden
inoffizielle DWZ

Impressum

Ergebnisse der 4.Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Maltezeanu,Stefa   (3) - 1. Grimm,Julius FM (3) 0 - 1  
2 2. Klimakovs,Sergej FM (3) - 7. Geue,Niklas   (3) ½ - ½  
3 4. Solberg,Joachim FM (3) - 9. Böddeker,Henry   (3) 1 - 0  
4 14. Dörge,Sven   (3) - 5. Schulte,Felix   (2½) 0 - 1  
5 8. Gröbel,Aaron   (2½) - 36. Bauer,Oskar   (2½) 1 - 0  
6 12. Duzy,Stefan   (2½) - 82. Kuznecova,Marija   (2½) ½ - ½  
7 23. Held,Martin   (2) - 3. Peschel,Andreas   (2) 1 - 0  
8 10. Just,Wolfgang   (2) - 25. Köppl,Andreas   (2) 1 - 0  
9 26. Mortensen,Soeren   (2) - 11. Tolmacevs,Artjom   (2) 0 - 1  
10 27. Steudner,Reinhol   (2) - 13. Hansen,Rolf   (2) 0 - 1  
11 28. Stein,Rolf   (2) - 15. Haubold,Sebastia   (2) 0 - 1  
12 16. Zerfass,Otfried   (2) - 29. Reckner,Jens   (2) ½ - ½  
13 32. Witter,Jannes   (2) - 17. Pikalow,Michael   (2) ½ - ½  
14 35. Lehmann,Taylor   (2) - 18. Haubold,Christia   (2) 1 - 0  
15 37. Fruth,David   (2) - 19. Poetzsch,Reiko   (2) 0 - 1  
16 39. Kieselbach,Janni   (2) - 21. Wegemund,Hubert   (2) 1 - 0  
17 22. Jeß,Arne   (2) - 31. Piel,Robert   (2) 1 - 0  
18 20. Richter,Thomas   (1½) - 38. Cejda,Moritz   (2) ½ - ½  
19 50. Tolmacevs,Romans   (1½) - 24. Schmidt,Alexande   (1½) ½ - ½  
20 30. Eckert,David   (1½) - 54. Schiffner,Robin   (1½) 1 - 0  
21 60. Sato,Kai Nathan   (1½) - 34. Kieselbach,Marvi   (1½) 0 - 1  
22 63. Kipka,Eberhard   (1½) - 42. Güldenpfennig,Ga   (1½) ½ - ½  
23 67. Voigt,Raphael   (1½) - 48. Bangiev,Anton   (1½) 0 - 1  
24 59. Schönherr,Stijn   (1) - 40. Wetterling,Manfr   (1) 1 - 0  
25 41. Wiese,Tobias   (1) - 58. Knappe,Stefan   (1) 1 - 0  
26 43. Kullmann,Theo   (1) - 61. Tolmaceva,Alona   (1) 1 - 0  
27 65. Fruth,Matthias,D   (1) - 44. Rehbein,Vitus   (1) 1 - 0  
28 45. Nönnig,Jakob   (1) - 62. Fruth,Julia   (1) 1 - 0  
29 47. Nagel,Detlev   (1) - 64. Dommnich,Alexand   (1) 0 - 1  
30 49. Margraf,Dieter   (1) - 66. Burghardt,Jonath   (1) 1 - 0  
31 52. Witthuhn,Kerstin   (1) - 68. Dietz,Maximilian   (1) 0 - 1  
32 53. Kuhlmann,Nils Ma   (1) - 69. Pflug,Anton   (1) 1 - 0  
33 55. Fritzsche,David   (1) - 74. Thürnau,Constant   (1) 1 - 0  
34 75. Ziem,Ole   (1) - 56. Kullmann,Max   (1) 0 - 1  
35 57. Seidemann,Erik   (1) - 76. Kuhlmann,Mirko   (1) ½ - ½  
36 71. Rössling,Laura M   (1) - 51. Glaschak,Joachim   (½) 0 - 1  
37 72. Zander,Ben Erik   (½) - 70. Nönnig,Lotte   (½) 1 - 0  
38 73. Dörge,Volker   (½) - 46. Pietsch,Frank   (0) 1 - 0  
39 77. Reichelt-Goeckin   (0) - 80. Goecking,Mats   (0) 0 - 1  
40 81. Baiduzh,Denys   (0) - 78. Thirumal,Shravan   (0) 0 - 1  
41 79. Rössling,Ivo   (0) - 83. Nönnig,Nina   (0) 0 - 1