zur aktuellen Meisterschaft

12.Südharzmeisterschaft 2018
Endstand
1.Runde
2.Runde
3.Runde
4.Runde
5.Runde
Siegerehrung

Statistik
Fortschrittstabelle
Kategorien
Partien

9.Knappenturnier
Endstand
Runden-Ergebnisse
Fortschrittstabelle

Sponsor
Eis-Müller Eisleben

Ergebnisse der 3.Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Schulemann,Gero   (2) - 2. Gröbel,Aaron   (2) 0 - 1  
2 3. Ziegenfuß,Holger   (2) - 65. Andratschke,Jörg   (2) 1 - 0  
3 1. Jacobi,Robin   (1½) - 16. Eckert,David   (1½) 1 - 0  
4 20. Markus,Roland   (1½) - 6. Sieber,Martin   (1½) 0 - 1  
5 7. Hering,Sven   (1½) - 38. Udelnov,Valentin   (1½) 0 - 1  
6 23. Reckner,Jens   (1½) - 8. Pikalow,Michael   (1½) 1 - 0  
7 32. Gröbel,Henning   (1½) - 10. Dreke,Frank   (1½) 0 - 1  
8 13. Ziegenfuß,Lariss   (1½) - 59. Kuhlmann,Nils Ma   (1½) 1 - 0  
9 44. Prudlik,Finn Olm   (1½) - 14. Richter,Thomas   (1½) 0 - 1  
10 5. Ziegenfuß,Antoni   (1) - 36. Haubold,Christia   (1) 1 - 0  
11 11. Poetzsch,Reiko   (1) - 37. Frere,Thor   (1) 1 - 0  
12 39. Zander,Luca   (1) - 12. Neuber,Pascal   (1) 0 - 1  
13 41. Wernicke,Matthia   (1) - 17. Kasper,Mike   (1) 0 - 1  
14 18. Steudner,Reinhol   (1) - 40. Pötzsch,Golo   (1) 1 - 0  
15 42. Knappe,Stefan   (1) - 21. Gremmer,Dieter   (1) 0 - 1  
16 22. Markus,Nico   (1) - 47. Schwenke,Mia   (1) 1 - 0  
17 24. Kaschuba,Jürgen   (1) - 43. Grüger,Kay   (1) 1 - 0  
18 51. Natebus,Wenzel   (1) - 25. Haubold,Sebastia   (1) 1 - 0  
19 26. Herter,Arne   (1) - 49. Manteuffel,Flori   (1) ½ - ½  
20 46. Kullmann,Paul   (1) - 27. Schubert,Johanne   (1) 0 - 1  
21 28. Krüger,Oliver   (1) - 50. Diehn,Johannes   (1) ½ - ½  
22 53. Arlet,John   (1) - 29. Nagel,Detlev   (1) 0 - 1  
23 62. Franke,Florian   (1) - 34. Neuber,Stefan   (1) 0 - 1  
24 64. Kuhlmann,Mirko   (1) - 35. Helbig,Fabian Li   (1) ½ - ½  
25 66. Neuber,Jana   (1) - 15. Kalliwoda,Enrico   (½) 0 - 1  
26 48. Lehmann,Taylor   (½) - 19. Voigt,Anastasia   (½) 0 - 1  
27 30. Prudlik,Elisa   (½) - 56. Grüger,Florian   (½) 0 - 1  
28 55. Soukal,Alexander   (½) - 31. Brüggemann,Frank   (½) 1 - 0  
29 57. Rühmer,Elias   (½) - 45. Fellmuth,Rainer   (½) 1 - 0  
30 58. Seidemann,Erik   (½) - 4. Kurth,Uwe   (0) 0 - 1  
31 33. Glaschak,Joachim   (0) - 61. Conrad,Marius   (0) 1 - 0  
32 60. Hirschmüller,Fel   (0) - 52. Witthuhn,Kerstin   (0) 0 - 1  
33 63. Gertz,Saskia   (0) - 54. Voigt,Raphael   (0) 0 - 1