zur aktuellen Meisterschaft

13.Südharzmeisterschaft 2019
Endstand
1.Runde
2.Runde
3.Runde
4.Runde
5.Runde
Siegerehrung

Statistik
Fortschrittstabelle
Kategorien
Partien

10.Knappenturnier
Endstand
Runden-Ergebnisse
Fortschrittstabelle

Sponsor
Eis-Müller Eisleben

Platzierungen in den Kategorien der 13.Offenen Südharz-Meisterschaft 2019

Bester mit DWZ unter 1800

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Poetzsch,Reiko   1769   Blau-Rot Pratau GER 3 1 1 3.5 13.0 9.75
2. Eckert,David   1681   Klostermansfeld GER 2 3 0 3.5 13.0 8.75
3. Simm,Steffen   1744   Klostermansfeld GER 3 1 1 3.5 12.0 8.75
4. Weißenburg,Ines   1555 W Naumburger SV GER 3 1 1 3.5 12.0 7.75
5. Derling,Charlotte   1485 W SV Roter Turm H GER 2 2 1 3.0 13.0 8.25
6. Reckner,Jens   1675   SF Hettstedt GER 2 2 1 3.0 12.5 8.25
7. Richter,Thomas   1742   Motor Zeitz GER 2 2 1 3.0 12.5 7.75
8. Witter,Jannes   1518   SF Hettstedt GER 2 2 1 3.0 12.5 6.00
9. Suliga,Eckhard   1652   SC Lüneburg GER 3 0 2 3.0 12.0 6.00
10. Kaschuba,Jürgen   1533   SF Hettstedt GER 3 0 2 3.0 12.0 5.00
11. Schlag,Geritt   1335 W Naumburger SV GER 2 2 1 3.0 11.5 7.50
12. Markus,Roland   1648   SV Sangerhausen GER 1 4 0 3.0 11.5 6.75
13. Gröbel,Henning   1485   SF Hettstedt GER 2 2 1 3.0 11.5 5.75
14. Sell,Fabian Günte   1216   Klostermansfeld GER 2 2 1 3.0 11.0 6.25
15. Schmidt,Peter,Dr.   1019   USV Halle - 3 0 2 3.0 11.0 5.50
16. Zander,Luca   1390   SF Hettstedt GER 3 0 2 3.0 10.5 4.50
17. Grüger,Florian   1291   SG 2011 Sennewi GER 3 0 2 3.0 9.5 4.50
18. Neuber,Stefan   1471   SG 2011 Sennewi GER 3 0 2 3.0 8.5 4.50
19. Neuhoff,Laertes   1524   SG Leipzig GER 2 1 2 2.5 12.5 5.50
20. Lischka,Marten   1400   USV Halle - 2 1 2 2.5 12.0 5.00
21. Steudner,Reinhold   1631   SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 11.5 4.50
22. Frere,Thor   1525   GW Granschütz GER 2 1 2 2.5 11.5 3.75
23. Prudlik,Finn Olms   1213   GW Granschütz GER 2 1 2 2.5 11.0 5.50
24. Soukal,Alexander   1368   SG 2011 Sennewi GER 2 1 2 2.5 10.5 3.25
25. Wendling,Jens   1667   Naumburger SV GER 1 3 1 2.5 10.0 5.50
26. Hoffmann,Erik   1138   GW Granschütz GER 2 0 3 2.0 12.0 4.50
27. Helbig,Fabian Lin   1293   VfL Gräfenhaini GER 2 0 3 2.0 11.5 4.50
28. Feider,Sven   1246   Benndorf GER 2 0 3 2.0 11.5 4.00
29. Neuber,Jana     W Sennewitz   2 0 3 2.0 11.0 4.00
30. Prudlik,Elisa   1396 W GW Granschütz GER 1 2 2 2.0 11.0 4.00
31. Pötzsch,Golo   1299   VfL Gräfenhaini - 2 0 3 2.0 11.0 3.50
32. Bartelheimer,Erik   1250   Rochade Magdebu GER 2 0 3 2.0 11.0 3.00
33. Schwenke,Mia   1354 W Einheit Staßfur GER 2 0 2 2.0 11.0 2.00
34. Lehmann,Taylor   1215   SF Hettstedt GER 2 0 3 2.0 9.5 2.00
35. Schwarz,Matthias   1141   Motor Zeitz - 2 0 3 2.0 9.0 3.50
36. Brüggemann,Frank   1395   SF Zeitnot GER 1 2 2 2.0 8.5 2.75
37. Diehn,Johannes   1255   Motor Zeitz - 2 0 3 2.0 8.0 2.00
38. Kuhlmann,Nils Mag   1295   VfL Gräfenhaini GER 1 1 3 1.5 10.5 1.25
39. Kullmann,Paul   1153   SF Hettstedt GER 1 1 3 1.5 9.0 2.25
40. Arlet,John   1259   Motor Zeitz GER 1 1 3 1.5 9.0 0.50
41. Wernicke,Matthias   1223   SF Hettstedt GER 1 1 3 1.5 8.0 0.75
42. Schöbel,Tom   1015   SF Hettstedt GER 1 1 3 1.5 7.0 1.25
43. Kuhlmann,Mirko   1242   VfL Gräfenhaini GER 1 0 4 1.0 11.0 1.50
44. Neuber,Felix   1232   SG 2011 Sennewi - 1 0 4 1.0 11.0 0.00
45. Hirschmüller,Feli   1078   VfL Gräfenhaini GER 1 0 4 1.0 10.0 0.00
46. Fellmuth,Rainer   1119   PTSV Halle GER 0 2 3 1.0 8.5 1.75
47. Rühmer,Elias   1219   SF Hettstedt - 0 1 4 0.5 9.5 1.25
48. Seidemann,Erik   1004   SF Hettstedt GER 0 0 5 0.0 6.0 0.00

Bester mit DWZ unter 1600

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Weißenburg,Ines   1555 W Naumburger SV GER 3 1 1 3.5 12.0 7.75
2. Derling,Charlotte   1485 W SV Roter Turm H GER 2 2 1 3.0 13.0 8.25
3. Witter,Jannes   1518   SF Hettstedt GER 2 2 1 3.0 12.5 6.00
4. Kaschuba,Jürgen   1533   SF Hettstedt GER 3 0 2 3.0 12.0 5.00
5. Schlag,Geritt   1335 W Naumburger SV GER 2 2 1 3.0 11.5 7.50
6. Gröbel,Henning   1485   SF Hettstedt GER 2 2 1 3.0 11.5 5.75
7. Sell,Fabian Günte   1216   Klostermansfeld GER 2 2 1 3.0 11.0 6.25
8. Schmidt,Peter,Dr.   1019   USV Halle - 3 0 2 3.0 11.0 5.50
9. Zander,Luca   1390   SF Hettstedt GER 3 0 2 3.0 10.5 4.50
10. Grüger,Florian   1291   SG 2011 Sennewi GER 3 0 2 3.0 9.5 4.50
11. Neuber,Stefan   1471   SG 2011 Sennewi GER 3 0 2 3.0 8.5 4.50
12. Neuhoff,Laertes   1524   SG Leipzig GER 2 1 2 2.5 12.5 5.50
13. Lischka,Marten   1400   USV Halle - 2 1 2 2.5 12.0 5.00
14. Frere,Thor   1525   GW Granschütz GER 2 1 2 2.5 11.5 3.75
15. Prudlik,Finn Olms   1213   GW Granschütz GER 2 1 2 2.5 11.0 5.50
16. Soukal,Alexander   1368   SG 2011 Sennewi GER 2 1 2 2.5 10.5 3.25
17. Hoffmann,Erik   1138   GW Granschütz GER 2 0 3 2.0 12.0 4.50
18. Helbig,Fabian Lin   1293   VfL Gräfenhaini GER 2 0 3 2.0 11.5 4.50
19. Feider,Sven   1246   Benndorf GER 2 0 3 2.0 11.5 4.00
20. Neuber,Jana     W Sennewitz   2 0 3 2.0 11.0 4.00
21. Prudlik,Elisa   1396 W GW Granschütz GER 1 2 2 2.0 11.0 4.00
22. Pötzsch,Golo   1299   VfL Gräfenhaini - 2 0 3 2.0 11.0 3.50
23. Bartelheimer,Erik   1250   Rochade Magdebu GER 2 0 3 2.0 11.0 3.00
24. Schwenke,Mia   1354 W Einheit Staßfur GER 2 0 2 2.0 11.0 2.00
25. Lehmann,Taylor   1215   SF Hettstedt GER 2 0 3 2.0 9.5 2.00
26. Schwarz,Matthias   1141   Motor Zeitz - 2 0 3 2.0 9.0 3.50
27. Brüggemann,Frank   1395   SF Zeitnot GER 1 2 2 2.0 8.5 2.75
28. Diehn,Johannes   1255   Motor Zeitz - 2 0 3 2.0 8.0 2.00
29. Kuhlmann,Nils Mag   1295   VfL Gräfenhaini GER 1 1 3 1.5 10.5 1.25
30. Kullmann,Paul   1153   SF Hettstedt GER 1 1 3 1.5 9.0 2.25
31. Arlet,John   1259   Motor Zeitz GER 1 1 3 1.5 9.0 0.50
32. Wernicke,Matthias   1223   SF Hettstedt GER 1 1 3 1.5 8.0 0.75
33. Schöbel,Tom   1015   SF Hettstedt GER 1 1 3 1.5 7.0 1.25
34. Kuhlmann,Mirko   1242   VfL Gräfenhaini GER 1 0 4 1.0 11.0 1.50
35. Neuber,Felix   1232   SG 2011 Sennewi - 1 0 4 1.0 11.0 0.00
36. Hirschmüller,Feli   1078   VfL Gräfenhaini GER 1 0 4 1.0 10.0 0.00
37. Fellmuth,Rainer   1119   PTSV Halle GER 0 2 3 1.0 8.5 1.75
38. Rühmer,Elias   1219   SF Hettstedt - 0 1 4 0.5 9.5 1.25
39. Seidemann,Erik   1004   SF Hettstedt GER 0 0 5 0.0 6.0 0.00

Bester mit DWZ unter 1400

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schlag,Geritt   1335 W Naumburger SV GER 2 2 1 3.0 11.5 7.50
2. Sell,Fabian Günte   1216   Klostermansfeld GER 2 2 1 3.0 11.0 6.25
3. Schmidt,Peter,Dr.   1019   USV Halle - 3 0 2 3.0 11.0 5.50
4. Zander,Luca   1390   SF Hettstedt GER 3 0 2 3.0 10.5 4.50
5. Grüger,Florian   1291   SG 2011 Sennewi GER 3 0 2 3.0 9.5 4.50
6. Prudlik,Finn Olms   1213   GW Granschütz GER 2 1 2 2.5 11.0 5.50
7. Soukal,Alexander   1368   SG 2011 Sennewi GER 2 1 2 2.5 10.5 3.25
8. Hoffmann,Erik   1138   GW Granschütz GER 2 0 3 2.0 12.0 4.50
9. Helbig,Fabian Lin   1293   VfL Gräfenhaini GER 2 0 3 2.0 11.5 4.50
10. Feider,Sven   1246   Benndorf GER 2 0 3 2.0 11.5 4.00
11. Neuber,Jana     W Sennewitz   2 0 3 2.0 11.0 4.00
12. Prudlik,Elisa   1396 W GW Granschütz GER 1 2 2 2.0 11.0 4.00
13. Pötzsch,Golo   1299   VfL Gräfenhaini - 2 0 3 2.0 11.0 3.50
14. Bartelheimer,Erik   1250   Rochade Magdebu GER 2 0 3 2.0 11.0 3.00
15. Schwenke,Mia   1354 W Einheit Staßfur GER 2 0 2 2.0 11.0 2.00
16. Lehmann,Taylor   1215   SF Hettstedt GER 2 0 3 2.0 9.5 2.00
17. Schwarz,Matthias   1141   Motor Zeitz - 2 0 3 2.0 9.0 3.50
18. Brüggemann,Frank   1395   SF Zeitnot GER 1 2 2 2.0 8.5 2.75
19. Diehn,Johannes   1255   Motor Zeitz - 2 0 3 2.0 8.0 2.00
20. Kuhlmann,Nils Mag   1295   VfL Gräfenhaini GER 1 1 3 1.5 10.5 1.25
21. Kullmann,Paul   1153   SF Hettstedt GER 1 1 3 1.5 9.0 2.25
22. Arlet,John   1259   Motor Zeitz GER 1 1 3 1.5 9.0 0.50
23. Wernicke,Matthias   1223   SF Hettstedt GER 1 1 3 1.5 8.0 0.75
24. Schöbel,Tom   1015   SF Hettstedt GER 1 1 3 1.5 7.0 1.25
25. Kuhlmann,Mirko   1242   VfL Gräfenhaini GER 1 0 4 1.0 11.0 1.50
26. Neuber,Felix   1232   SG 2011 Sennewi - 1 0 4 1.0 11.0 0.00
27. Hirschmüller,Feli   1078   VfL Gräfenhaini GER 1 0 4 1.0 10.0 0.00
28. Fellmuth,Rainer   1119   PTSV Halle GER 0 2 3 1.0 8.5 1.75
29. Rühmer,Elias   1219   SF Hettstedt - 0 1 4 0.5 9.5 1.25
30. Seidemann,Erik   1004   SF Hettstedt GER 0 0 5 0.0 6.0 0.00

Bester mit DWZ unter 1200

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schmidt,Peter,Dr.   1019   USV Halle - 3 0 2 3.0 11.0 5.50
2. Hoffmann,Erik   1138   GW Granschütz GER 2 0 3 2.0 12.0 4.50
3. Neuber,Jana     W Sennewitz   2 0 3 2.0 11.0 4.00
4. Schwarz,Matthias   1141   Motor Zeitz - 2 0 3 2.0 9.0 3.50
5. Kullmann,Paul   1153   SF Hettstedt GER 1 1 3 1.5 9.0 2.25
6. Schöbel,Tom   1015   SF Hettstedt GER 1 1 3 1.5 7.0 1.25
7. Hirschmüller,Feli   1078   VfL Gräfenhaini GER 1 0 4 1.0 10.0 0.00
8. Fellmuth,Rainer   1119   PTSV Halle GER 0 2 3 1.0 8.5 1.75
9. Seidemann,Erik   1004   SF Hettstedt GER 0 0 5 0.0 6.0 0.00