zur aktuellen Meisterschaft

14.Südharzmeisterschaft 2021
Endstand
1.Runde
2.Runde
3.Runde
4.Runde
5.Runde
Siegerehrung

Statistik
Fortschrittstabelle
Kategorien
inoffizielle DWZ
Partien

11.Knappenturnier
Endstand
Runden-Ergebnisse
Fortschrittstabelle
inoffizielle DWZ

Sponsor
Eis-Müller Eisleben

Platzierungen in den Kategorien der 14.Offenen Südharz-Meisterschaft 2021

Bester mit DWZ unter 1800

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schellenberger,Di   1789   SC Aschaffenbur GER 4 0 1 4.0 13.0 11.50
2. Neuber,Jana     W Halle   3 1 1 3.5 10.5 7.50
3. Polzin,Gustav   1736   USV Halle GER 3 1 1 3.5 10.0 7.25
4. Udelnov,Valentin   1720   Schachzwerge Ma GER 3 1 1 3.5 10.0 6.75
5. Kageler,Anton Pau   1724   SV Roter Turm H GER 3 0 2 3.0 13.0 7.50
6. Schulemann,Gero   1757   USV Halle GER 3 0 2 3.0 13.0 6.50
7. Mahnke,Ralf,Dr.   1696   SC Nidderau GER 2 2 1 3.0 12.5 7.00
8. Löffelholz,Christ   1687   SC Leinefelde GER 3 0 2 3.0 12.0 6.50
9. Witter,Jannes   1612   SF Hettstedt GER 3 0 2 3.0 10.0 4.50
10. Nönnig,Jakob   1690   Schachzwerge Ma GER 3 0 2 3.0 8.5 4.50
11. Voigt,Raphael   1236   SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 14.0 5.25
12. Kalliwoda,Enrico   1660   SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 13.5 5.25
12. Lehmann,Taylor   1486   SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 13.5 5.25
14. Prütting,Lucas   1696   SC Zeulenroda GER 2 1 2 2.5 12.0 5.25
15. Lischka,Marten   1460   USV Halle GER 1 3 1 2.5 10.5 5.50
16. Knappe,Stefan   1091   SG Aufbau Elbe  GER 2 1 2 2.5 10.0 5.25
17. Derling,Charlotte   1670 W SV Roter Turm H GER 2 1 2 2.5 10.0 3.25
18. Eckert,David   1695   Klostermansfeld GER 2 1 2 2.5 9.5 4.25
19. Halas,Neele Zoe   1398 W SG Leipzig GER 2 1 2 2.5 9.5 3.75
20. Nguyen,Jenny Ha-L   1597 W SG Leipzig GER 1 3 1 2.5 8.0 4.00
21. Seidemann,Erik   1317   SF Hettstedt GER 2 0 3 2.0 12.0 3.50
22. Kaschuba,Jürgen   1581   SF Hettstedt GER 2 0 3 2.0 11.0 2.50
23. Müller,Cosima   1454 W SSV Altenberg GER 2 0 3 2.0 10.5 2.50
24. Glaschak,Joachim   1358   Schach-Drachen  GER 1 2 2 2.0 10.0 3.00
25. Schmidt,Peter,Dr.   1240   USV Halle GER 2 0 3 2.0 9.5 2.00
26. Eger,Nora   1230 W SSV Altenberg GER 1 1 3 1.5 12.5 2.75
27. Heidenreich,Piero   1160   SF Hettstedt - 1 1 3 1.5 11.0 2.25
28. Meitzner,Johan Ed   1309   SC Leinefelde - 1 1 3 1.5 11.0 1.75
29. Neuber,Felix   1108   USV Halle - 1 1 3 1.5 10.0 1.75
30. Kühne,Paul   1014   SF Hettstedt GER 1 1 3 1.5 8.5 1.25
31. Zander,Ben Erik   1172   SF Hettstedt - 1 1 3 1.5 8.0 2.25
32. Fritzsche,David   1013   SV Roter Turm H GER 1 1 3 1.5 8.0 2.00
33. Brückner,Julian   967   SV Roter Turm H - 1 0 4 1.0 9.0 1.50
34. Schneider,Felix   1120   SF Hettstedt - 1 0 4 1.0 9.0 1.00
35. Nönnig,Lotte   958 W Schachzwerge Ma GER 1 0 4 1.0 7.5 1.00
36. Müller,Ariana   941 W SSV Altenberg - 1 0 4 1.0 5.5 0.50
37. Löffelholz,Simon   788   SC Leinefelde - 0 1 4 0.5 8.0 0.75

Bester mit DWZ unter 1600

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Neuber,Jana     W Halle   3 1 1 3.5 10.5 7.50
2. Voigt,Raphael   1236   SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 14.0 5.25
3. Lehmann,Taylor   1486   SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 13.5 5.25
4. Lischka,Marten   1460   USV Halle GER 1 3 1 2.5 10.5 5.50
5. Knappe,Stefan   1091   SG Aufbau Elbe  GER 2 1 2 2.5 10.0 5.25
6. Halas,Neele Zoe   1398 W SG Leipzig GER 2 1 2 2.5 9.5 3.75
7. Nguyen,Jenny Ha-L   1597 W SG Leipzig GER 1 3 1 2.5 8.0 4.00
8. Seidemann,Erik   1317   SF Hettstedt GER 2 0 3 2.0 12.0 3.50
9. Kaschuba,Jürgen   1581   SF Hettstedt GER 2 0 3 2.0 11.0 2.50
10. Müller,Cosima   1454 W SSV Altenberg GER 2 0 3 2.0 10.5 2.50
11. Glaschak,Joachim   1358   Schach-Drachen  GER 1 2 2 2.0 10.0 3.00
12. Schmidt,Peter,Dr.   1240   USV Halle GER 2 0 3 2.0 9.5 2.00
13. Eger,Nora   1230 W SSV Altenberg GER 1 1 3 1.5 12.5 2.75
14. Heidenreich,Piero   1160   SF Hettstedt - 1 1 3 1.5 11.0 2.25
15. Meitzner,Johan Ed   1309   SC Leinefelde - 1 1 3 1.5 11.0 1.75
16. Neuber,Felix   1108   USV Halle - 1 1 3 1.5 10.0 1.75
17. Kühne,Paul   1014   SF Hettstedt GER 1 1 3 1.5 8.5 1.25
18. Zander,Ben Erik   1172   SF Hettstedt - 1 1 3 1.5 8.0 2.25
19. Fritzsche,David   1013   SV Roter Turm H GER 1 1 3 1.5 8.0 2.00
20. Brückner,Julian   967   SV Roter Turm H - 1 0 4 1.0 9.0 1.50
21. Schneider,Felix   1120   SF Hettstedt - 1 0 4 1.0 9.0 1.00
22. Nönnig,Lotte   958 W Schachzwerge Ma GER 1 0 4 1.0 7.5 1.00
23. Müller,Ariana   941 W SSV Altenberg - 1 0 4 1.0 5.5 0.50
24. Löffelholz,Simon   788   SC Leinefelde - 0 1 4 0.5 8.0 0.75

Bester mit DWZ unter 1400

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Neuber,Jana     W Halle   3 1 1 3.5 10.5 7.50
2. Voigt,Raphael   1236   SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 14.0 5.25
3. Knappe,Stefan   1091   SG Aufbau Elbe  GER 2 1 2 2.5 10.0 5.25
4. Halas,Neele Zoe   1398 W SG Leipzig GER 2 1 2 2.5 9.5 3.75
5. Seidemann,Erik   1317   SF Hettstedt GER 2 0 3 2.0 12.0 3.50
6. Glaschak,Joachim   1358   Schach-Drachen  GER 1 2 2 2.0 10.0 3.00
7. Schmidt,Peter,Dr.   1240   USV Halle GER 2 0 3 2.0 9.5 2.00
8. Eger,Nora   1230 W SSV Altenberg GER 1 1 3 1.5 12.5 2.75
9. Heidenreich,Piero   1160   SF Hettstedt - 1 1 3 1.5 11.0 2.25
10. Meitzner,Johan Ed   1309   SC Leinefelde - 1 1 3 1.5 11.0 1.75
11. Neuber,Felix   1108   USV Halle - 1 1 3 1.5 10.0 1.75
12. Kühne,Paul   1014   SF Hettstedt GER 1 1 3 1.5 8.5 1.25
13. Zander,Ben Erik   1172   SF Hettstedt - 1 1 3 1.5 8.0 2.25
14. Fritzsche,David   1013   SV Roter Turm H GER 1 1 3 1.5 8.0 2.00
15. Brückner,Julian   967   SV Roter Turm H - 1 0 4 1.0 9.0 1.50
16. Schneider,Felix   1120   SF Hettstedt - 1 0 4 1.0 9.0 1.00
17. Nönnig,Lotte   958 W Schachzwerge Ma GER 1 0 4 1.0 7.5 1.00
18. Müller,Ariana   941 W SSV Altenberg - 1 0 4 1.0 5.5 0.50
19. Löffelholz,Simon   788   SC Leinefelde - 0 1 4 0.5 8.0 0.75

Bester mit DWZ unter 1200

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Neuber,Jana     W Halle   3 1 1 3.5 10.5 7.50
2. Knappe,Stefan   1091   SG Aufbau Elbe  GER 2 1 2 2.5 10.0 5.25
3. Heidenreich,Piero   1160   SF Hettstedt - 1 1 3 1.5 11.0 2.25
4. Neuber,Felix   1108   USV Halle - 1 1 3 1.5 10.0 1.75
5. Kühne,Paul   1014   SF Hettstedt GER 1 1 3 1.5 8.5 1.25
6. Zander,Ben Erik   1172   SF Hettstedt - 1 1 3 1.5 8.0 2.25
7. Fritzsche,David   1013   SV Roter Turm H GER 1 1 3 1.5 8.0 2.00
8. Brückner,Julian   967   SV Roter Turm H - 1 0 4 1.0 9.0 1.50
9. Schneider,Felix   1120   SF Hettstedt - 1 0 4 1.0 9.0 1.00
10. Nönnig,Lotte   958 W Schachzwerge Ma GER 1 0 4 1.0 7.5 1.00
11. Müller,Ariana   941 W SSV Altenberg - 1 0 4 1.0 5.5 0.50
12. Löffelholz,Simon   788   SC Leinefelde - 0 1 4 0.5 8.0 0.75