|  |  | Ergebnisse der einzelnen Runden
| 1. Runde |  
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |  
| 1 | 1. | Fritsch,Kevin |  | () | - | 15. | Bielke,Laura-Mar |  | () | 1 - 0 |  |  
| 2 | 14. | Aepfler,Cedric |  | () | - | 2. | Kalliwoda,Enrico |  | () | 0 - 1 |  |  
| 3 | 3. | Ziervogel,Alexan |  | () | - | 8. | Henning,Marvin |  | () | ½ - ½ |  |  
| 4 | 7. | Jaenicke,Maike |  | () | - | 5. | Kalliwoda,Theres |  | () | 0 - 1 |  |  
| 5 | 6. | Niggl,Michael |  | () | - | 10. | Wächter,Nathalie |  | () | 0 - 1 |  |  
| 6 | 9. | Pallas,Sebastian |  | () | - | 12. | Trost,Hans-Joach |  | () | 1 - 0 |  |  
| 7 | 11. | Willberg,Frank |  | () | - | 17. | Feider,Sven |  | () | 0 - 1 |  |  
| 8 | 18. | Gröbel,Henning |  | () | - | 13. | Thormann,Tade |  | () | 0 - 1 |  |  
| 9 | 16. | Naujeck,Siegfrie |  | () | - | 4. | Gröbel,Aaron |  | () | 0 - 1 |  |  
| 2. Runde |  
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |  
| 1 | 10. | Wächter,Nathalie |  | (1) | - | 1. | Fritsch,Kevin |  | (1) | 1 - 0 |  |  
| 2 | 2. | Kalliwoda,Enrico |  | (1) | - | 9. | Pallas,Sebastian |  | (1) | 0 - 1 |  |  
| 3 | 4. | Gröbel,Aaron |  | (1) | - | 13. | Thormann,Tade |  | (1) | 1 - 0 |  |  
| 4 | 5. | Kalliwoda,Theres |  | (1) | - | 17. | Feider,Sven |  | (1) | ½ - ½ |  |  
| 5 | 6. | Niggl,Michael |  | (0) | - | 3. | Ziervogel,Alexan |  | (½) | ½ - ½ |  |  
| 6 | 8. | Henning,Marvin |  | (½) | - | 7. | Jaenicke,Maike |  | (0) | 1 - 0 |  |  
| 7 | 15. | Bielke,Laura-Mar |  | (0) | - | 11. | Willberg,Frank |  | (0) | 1 - 0 |  |  
| 8 | 12. | Trost,Hans-Joach |  | (0) | - | 16. | Naujeck,Siegfrie |  | (0) | 1 - 0 |  |  
| 9 | 18. | Gröbel,Henning |  | (0) | - | 14. | Aepfler,Cedric |  | (0) | ½ - ½ |  |  
| 3. Runde |  
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |  
| 1 | 9. | Pallas,Sebastian |  | (2) | - | 4. | Gröbel,Aaron |  | (2) | 0 - 1 |  |  
| 2 | 5. | Kalliwoda,Theres |  | (1½) | - | 10. | Wächter,Nathalie |  | (2) | 0 - 1 |  |  
| 3 | 17. | Feider,Sven |  | (1½) | - | 8. | Henning,Marvin |  | (1½) | 1 - 0 |  |  
| 4 | 1. | Fritsch,Kevin |  | (1) | - | 12. | Trost,Hans-Joach |  | (1) | 1 - 0 |  |  
| 5 | 13. | Thormann,Tade |  | (1) | - | 2. | Kalliwoda,Enrico |  | (1) | 0 - 1 |  |  
| 6 | 3. | Ziervogel,Alexan |  | (1) | - | 15. | Bielke,Laura-Mar |  | (1) | 1 - 0 |  |  
| 7 | 14. | Aepfler,Cedric |  | (½) | - | 6. | Niggl,Michael |  | (½) | 0 - 1 |  |  
| 8 | 7. | Jaenicke,Maike |  | (0) | - | 18. | Gröbel,Henning |  | (½) | 1 - 0 |  |  
| 9 | 11. | Willberg,Frank |  | (0) | - | 16. | Naujeck,Siegfrie |  | (0) | 0 - 1 |  |  
| 4. Runde |  
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |  
| 1 | 4. | Gröbel,Aaron |  | (3) | - | 10. | Wächter,Nathalie |  | (3) | 1 - 0 |  |  
| 2 | 17. | Feider,Sven |  | (2½) | - | 1. | Fritsch,Kevin |  | (2) | 0 - 1 |  |  
| 3 | 2. | Kalliwoda,Enrico |  | (2) | - | 3. | Ziervogel,Alexan |  | (2) | 0 - 1 |  |  
| 4 | 8. | Henning,Marvin |  | (1½) | - | 9. | Pallas,Sebastian |  | (2) | 0 - 1 |  |  
| 5 | 6. | Niggl,Michael |  | (1½) | - | 5. | Kalliwoda,Theres |  | (1½) | 1 - 0 |  |  
| 6 | 13. | Thormann,Tade |  | (1) | - | 7. | Jaenicke,Maike |  | (1) | 1 - 0 |  |  
| 7 | 12. | Trost,Hans-Joach |  | (1) | - | 15. | Bielke,Laura-Mar |  | (1) | 1 - 0 |  |  
| 8 | 16. | Naujeck,Siegfrie |  | (1) | - | 14. | Aepfler,Cedric |  | (½) | 1 - 0 |  |  
| 9 | 18. | Gröbel,Henning |  | (½) | - | 11. | Willberg,Frank |  | (0) | 1 - 0 |  |  
| 5. Runde |  
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |  
| 1 | 3. | Ziervogel,Alexan |  | (3) | - | 4. | Gröbel,Aaron |  | (4) | 0 - 1 |  |  
| 2 | 10. | Wächter,Nathalie |  | (3) | - | 9. | Pallas,Sebastian |  | (3) | 0 - 1 |  |  
| 3 | 1. | Fritsch,Kevin |  | (3) | - | 6. | Niggl,Michael |  | (2½) | 1 - 0 |  |  
| 4 | 2. | Kalliwoda,Enrico |  | (2) | - | 17. | Feider,Sven |  | (2½) | 1 - 0 |  |  
| 5 | 16. | Naujeck,Siegfrie |  | (2) | - | 13. | Thormann,Tade |  | (2) | 1 - 0 |  |  
| 6 | 12. | Trost,Hans-Joach |  | (2) | - | 18. | Gröbel,Henning |  | (1½) | 1 - 0 |  |  
| 7 | 5. | Kalliwoda,Theres |  | (1½) | - | 8. | Henning,Marvin |  | (1½) | 1 - 0 |  |  
| 8 | 15. | Bielke,Laura-Mar |  | (1) | - | 7. | Jaenicke,Maike |  | (1) | 0 - 1 |  |  
| 9 | 14. | Aepfler,Cedric |  | (½) | - | 11. | Willberg,Frank |  | (0) | 1 - 0 |  |  |