Offenes Schach80-Turnier in Helbra am 24.9.2011

Home
Ergebnisse
Verlauf
ELO80-Auswertung
 

ELO80-Auswertung

Rang Teilnehmer ELO80 alt Differenz ELO80 neu
1. Kalliwoda,Enrico 1500 +50 1550
2. Gröbel,Aaron 1500 +32 1532
3. Fritsch,Kevin 1500 +25 1525
4. Kalliwoda,Theresa 1500 +12 1512
5. Ziervogel,Alexander 1500 +12 1512
6. Hofmann,Kay 1500 -12 1488
7. Feider,Sven 1500 -12 1488
8. Gröbel,Henning 1500 -32 1468
8. Findeisen,Jonas 1500 -32 1468
10. Witthuhn,Kerstin 1500 -32 1468

Damit beginnt die Fortschreibung einer ELO80-Rangliste. Der Neueinsteiger erhät hier eine ELO80 von 1500. Die Berechnung lehnt sich an die Angaben im www.wikipedia.de