|
32.Südharz-Cup 2024/25
Gesamtwertung der AK u11
Platz | Name | MER | SGH | HAL | HET | Summe beste 3 |
1 | König, Marius | 5 | 4 | 4,5 | 4 | 13,5 |
2 | Sander, Bela | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 12,5 |
3 | Rogozhin, Georg | 3,5 | 3 | 3,5 | 4 | 11 |
4 | Rümpler, Darius | 3,5 | 4,5 | 0 | 3 | 11 |
5 | Bleuel, Florian | 3,5 | 2 | 3 | 3,5 | 10 |
5 | Müller, Greta Waltraud | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 |
5 | Polivets, Kira | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 |
9 | Sen, Sascha | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 |
9 | Toth, Florian | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 9 |
11 | Bryzgalov, Mikhail | 3 | 3 | 1,5 | 0 | 7,5 |
12 | Klundt, Alexander | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |
12 | Schneider, Henning | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
14 | Jensch, Lyonel | 0 | 3 | 0 | 3,5 | 6,5 |
15 | Bilawer, Ole | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
15 | Koch, Matteo | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 6 |
15 | Petersen, Phillip | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
18 | Koch, Valentin | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | Hübler, Leonas | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 3,5 |
19 | Weinreich, Anna Lena | 2 | 0 | 0 | 1,5 | 3,5 |
21 | Franke, Marie | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
21 | Görlich, Mia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Müller, Damon | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
21 | Polzin, Ludwig | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
21 | Scharf, Kilian | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Soltau, Nils-Pepe | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
21 | Wabnitz, Otto | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
21 | Zeuner, Theo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 | Bergner, Hugo | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
29 | Howitz, Jamin Tiras | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
29 | Ziegner, Aik Klemens | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
32 | Boß, Anton Christian | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
32 | Bucher, Emilian | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
32 | Freisinger, Oskar | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Heinrich, Elina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Huth, Lea Charlene | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Janszky, Benneth | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Kahl, Hannah | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Knorre, Lucien | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
32 | Nette, Ryan | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
32 | Rached, Lor | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
32 | Suusarbekov, Bekzh | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
43 | Engelhardt, Georg Robert | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 |
44 | Fuß, Johanna | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Ganssmüller, Mathilda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | Heinecke, Mateo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 | Lohr, Jonas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Östreich, Jason | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Vocke, Matteo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Über Platz 3 und 4 entschied die Summe der Plätze
|