aktuell

Sponsor
Guido Zahn

Ergebnisse
Sieger
Endstand
Fortschritt

Runden
1.Runde
2.Runde
3.Runde
4.Runde
5.Runde
6.Runde
7.Runde

Inoffizielle Wertungen
DWZ
ELO

Partien-Download
pgn-Format (36 kB)

Impressum

Ergebnisse der 3.Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hourigan,Gerrit   (2) - 10. Geue,Niklas   (2) 1 - 0  
2 9. Gröbel,Aaron   (2) - 2. Solberg,Joachim FM (2) ½ - ½  
3 3. Hoffmann,Hendrik FM (2) - 12. van der Hoeven   (2) ½ - ½  
4 5. Schulte,Felix   (2) - 14. Schlierf,Heiko   (2) 1 - 0  
5 11. Thieme,Daniel Ot   (2) - 6. Maltezeanu,Stefa   (2) 0 - 1  
6 13. Reuter,Elisa WCM (2) - 8. Just,Wolfgang   (2) 0 - 1  
7 17. Seifert,Ronny   (1½) - 22. Pikalow,Michael   (2) 0 - 1  
8 7. Gazic,Josip FM (1) - 4. Peschel,Andreas   (1½) 1 - 0  
9 15. Dr.Mahnke,Ralf   (1) - 32. Payes,Marco   (1) 1 - 0  
10 16. Westendorp,Chris   (1) - 33. Schumann,Falko   (1) 1 - 0  
11 35. Schuster,Rudolf   (1) - 18. Wietschke,Rolf   (1) ½ - ½  
12 19. Ziervogel,Alexan   (1) - 39. Serrer,David   (1) 1 - 0  
13 36. Udelnov,Valentin   (1) - 20. Dr.Steudner,Rein   (1) 1 - 0  
14 21. Schmidt,Alexande   (1) - 41. Rehbein,Vitus   (1) 1 - 0  
15 23. Haubold,Sebastia   (1) - 45. Kullmann,Theo   (1) 1 - 0  
16 40. Nönnig,Jakob   (1) - 24. Kageler,Anton Pa   (1) 0 - 1  
17 52. Kullmann,Max   (1) - 26. Gremmer,Dieter   (1) 0 - 1  
18 27. Lasschuit,Rene   (1) - 47. Petersen,Sophie   (1) 1 - 0  
19 57. Polzin,Gustav   (1) - 28. Witter,Jannes   (1) 0 - 1  
20 29. Kaschuba,Jürgen   (1) - 58. Kuhlmann,Nils Ma   (1) 1 - 0  
21 61. van Gaalen,Jakob   (1) - 30. Schomann,Michael   (1) 0 - 1  
22 34. Bachmann,Sylvia   (½) - 54. Iziumschi,Alexan   (½) 1 - 0  
23 38. Lischka,Marten   (½) - 60. Panhuysen,Vincen   (½) 0 - 1  
24 44. Gröbel,Henning   (½) - 49. Seifert,Nico   (½) 1 - 0  
25 31. Reuter,Marek   (0) - 50. Bangiev,Anton   (0) 0 - 1  
26 53. Manteuffel,Flori   (0) - 37. Haubold,Christia   (0) 0 - 1  
27 42. Bangiev,Katharin   (0) - 51. Knappe,Stefan   (0) 1 - 0  
28 55. Zander,Luca   (0) - 43. Petersen,Lars   (0) ½ - ½  
29 46. Wilske,Guido   (0) - 56. Schmidt,Peter,Dr   (0) 0 - 1  
30 48. Witthuhn,Kerstin   (0) - 59. Seidemann,Erik   (0) 0 - 1