aktuell

Sponsor
Guido Zahn

Ergebnisse
Sieger
Endstand
Fortschritt

Runden
1.Runde
2.Runde
3.Runde
4.Runde
5.Runde
6.Runde
7.Runde

Inoffizielle Wertungen
DWZ
ELO

Partien-Download
pgn-Format (36 kB)

Impressum

Ergebnisse der 4.Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Maltezeanu,Stefa   (3) - 1. Hourigan,Gerrit   (3) 1 - 0  
2 22. Pikalow,Michael   (3) - 5. Schulte,Felix   (3) 1 - 0  
3 8. Just,Wolfgang   (3) - 3. Hoffmann,Hendrik FM (2½) ½ - ½  
4 12. van der Hoeven   (2½) - 9. Gröbel,Aaron   (2½) 1 - 0  
5 2. Solberg,Joachim FM (2½) - 11. Thieme,Daniel Ot   (2) 1 - 0  
6 23. Haubold,Sebastia   (2) - 7. Gazic,Josip FM (2) 0 - 1  
7 10. Geue,Niklas   (2) - 27. Lasschuit,Rene   (2) 1 - 0  
8 24. Kageler,Anton Pa   (2) - 13. Reuter,Elisa WCM (2) 0 - 1  
9 14. Schlierf,Heiko   (2) - 29. Kaschuba,Jürgen   (2) 1 - 0  
10 26. Gremmer,Dieter   (2) - 15. Dr.Mahnke,Ralf   (2) ½ - ½  
11 28. Witter,Jannes   (2) - 16. Westendorp,Chris   (2) ½ - ½  
12 30. Schomann,Michael   (2) - 19. Ziervogel,Alexan   (2) 1 - 0  
13 36. Udelnov,Valentin   (2) - 21. Schmidt,Alexande   (2) 1 - 0  
14 4. Peschel,Andreas   (1½) - 35. Schuster,Rudolf   (1½) 1 - 0  
15 60. Panhuysen,Vincen   (1½) - 17. Seifert,Ronny   (1½) 0 - 1  
16 18. Wietschke,Rolf   (1½) - 34. Bachmann,Sylvia   (1½) 0 - 1  
17 20. Dr.Steudner,Rein   (1) - 44. Gröbel,Henning   (1½) 0 - 1  
18 32. Payes,Marco   (1) - 47. Petersen,Sophie   (1) 0 - 1  
19 50. Bangiev,Anton   (1) - 33. Schumann,Falko   (1) 1 - 0  
20 37. Haubold,Christia   (1) - 56. Schmidt,Peter,Dr   (1) 1 - 0  
21 39. Serrer,David   (1) - 52. Kullmann,Max   (1) 1 - 0  
22 58. Kuhlmann,Nils Ma   (1) - 40. Nönnig,Jakob   (1) ½ - ½  
23 41. Rehbein,Vitus   (1) - 57. Polzin,Gustav   (1) 1 - 0  
24 59. Seidemann,Erik   (1) - 42. Bangiev,Katharin   (1) 0 - 1  
25 45. Kullmann,Theo   (1) - 61. van Gaalen,Jakob   (1) 1 - 0  
26 43. Petersen,Lars   (½) - 38. Lischka,Marten   (½) 0 - 1  
27 49. Seifert,Nico   (½) - 55. Zander,Luca   (½) ½ - ½  
28 54. Iziumschi,Alexan   (½) - 31. Reuter,Marek   (0) 1 - 0  
29 51. Knappe,Stefan   (0) - 46. Wilske,Guido   (0) 0 - 1  
30 53. Manteuffel,Flori   (0) - 48. Witthuhn,Kerstin   (0) 1 - 0