zur aktuellen Meisterschaft

15.Südharzmeisterschaft 2022
Endstand
1.Runde
2.Runde
3.Runde
4.Runde
5.Runde
Siegerehrung

Statistik
Fortschrittstabelle
Kategorien
inoffizielle DWZ
Partien

12.Knappenturnier
Endstand
Mädchenwertung
Runden-Ergebnisse
Fortschrittstabelle
inoffizielle DWZ

Platzierungen in den Kategorien der 15.Offenen Südharz-Meisterschaft 2022

Bester Senior

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Syre,Christian FM 2154   SC Kreuzberg GER 4 1 0 4.5 13.0 11.50
2. Dreke,Frank   1939   SV Mattnetz Ber GER 2 2 1 3.0 14.0 8.25
3. Kaschuba,Jürgen   1587   SF Hettstedt GER 3 0 2 3.0 12.5 7.00
4. Schmid,Walter   1700   TSG Apolda GER 2 2 1 3.0 12.0 7.75
5. Steudner,Reinhold   1598   SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 11.5 4.75
6. Glaschak,Joachim   1362   Schach-Drachen  GER 1 2 2 2.0 12.5 4.00
7. Kalliwoda,Enrico   1614 * SF Hettstedt GER 2 0 1 2.0 11.5 3.00
8. Eichler,Willy   1407   SC Leinefelde GER 1 2 2 2.0 10.5 3.75

Beste Dame

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ziegenfuß,Antonia WFM 2154 W Hamburger SK GER 3 2 0 4.0 14.0 10.25
2. Ziegenfuß,Larissa   1879 W SG Stadtilm GER 2 2 1 3.0 11.0 6.75
3. Halas,Neele Zoe   1413 W SG Leipzig GER 2 0 2 2.0 11.0 3.00
4. Rössling,Laura Ma   1205 W Schachzwerge Ma GER 2 0 3 2.0 9.5 1.00
5. Kniesche,Alyson   1052 W USV Halle GER 2 0 3 2.0 8.0 2.50
6. Nönnig,Lotte   1304 W Schachzwerge Ma GER 1 1 3 1.5 8.0 0.75
7. Fiedler,Annabelle   941 W SV Roter Turm H GER 1 0 4 1.0 8.0 1.00
8. Witthuhn,Kerstin   1038 W SF Hettstedt GER 0 0 5 0.0 7.0 0.00
9. Pötzsch,Nina   893 W Blau-Rot Pratau - 0 0 5 0.0 6.0 0.00

Bester mit DWZ unter 1800

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Lehmann,Taylor   1780   SF Hettstedt GER 4 1 0 4.5 13.0 12.50
2. Niederdorfer,Math   1619   SV Empor Erfurt GER 3 1 1 3.5 13.5 9.25
3. Poetzsch,Reiko   1774   Blau-Rot Pratau GER 3 1 1 3.5 10.5 7.75
4. Eckert,David   1671   Klostermansfeld GER 3 1 1 3.5 9.5 7.75
5. Kaschuba,Jürgen   1587   SF Hettstedt GER 3 0 2 3.0 12.5 7.00
6. Schmid,Walter   1700   TSG Apolda GER 2 2 1 3.0 12.0 7.75
7. Zander,Luca   1665   SF Hettstedt GER 2 2 1 3.0 12.0 7.50
8. Nönnig,Jakob   1738   Schachzwerge Ma GER 3 0 2 3.0 12.0 7.00
9. Schlegel,Hagen   1623   TSG Markkleeber GER 2 2 0 3.0 12.0 7.00
10. Schwarz,Matthias   1291   Motor Zeitz - 2 2 1 3.0 12.0 6.75
11. Kasper,Mike   1670   SV Mattnetz Ber GER 3 0 2 3.0 12.0 6.00
12. Reckner,Jens   1712   SF Hettstedt GER 2 2 1 3.0 11.5 7.00
13. Petzold,Johannes    1678   Schachzwerge Ma GER 2 2 1 3.0 11.5 6.25
14. Böttcher,Dietmar   1585   SV Mattnetz Ber GER 2 2 1 3.0 11.0 6.50
15. Loayza,Ignacio   1624   USG Chemnitz GER 2 2 1 3.0 10.5 7.00
16. Prütting,Lucas   1702   SC Zeulenroda GER 3 0 2 3.0 10.5 6.50
17. Meitzner,Johan Ed   1287   EichSC GER 3 0 2 3.0 9.5 4.50
18. Niederdorfer,Adri   1610   SV Empor Erfurt GER 2 2 1 3.0 9.0 6.50
19. Löffelholz,Christ   1692   SC Leinefelde GER 2 2 1 3.0 8.5 5.50
20. Richter,Thomas   1771 * Motor Zeitz GER 2 1 1 2.5 12.5 5.00
21. Gröbel,Henning   1601   SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 11.5 6.50
22. Stieber,Mike   1636   SC Zeulenroda GER 1 3 1 2.5 11.5 6.25
22. Diehn,Johannes   1504   Motor Zeitz - 1 3 1 2.5 11.5 6.25
24. Steudner,Reinhold   1598   SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 11.5 4.75
25. Lich,Daniel   1748   Blau-Rot Pratau GER 2 1 2 2.5 11.0 4.25
26. Fritzsche,David   1381   USV Halle GER 1 3 1 2.5 10.5 5.00
27. Voigt,Raphael   1455   SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 10.5 4.75
28. Meitzner,Jonathan   1444   EichSC GER 2 1 2 2.5 10.5 4.25
29. Seidemann,Erik   1324   SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 10.0 3.25
30. Schwerdtfeger,Flo   1422   1. SC Anhalt GER 2 0 3 2.0 13.0 4.00
30. Gersemann,Olaf   1142   TSG Oberschönew GER 2 0 3 2.0 13.0 4.00
32. Glaschak,Joachim   1362   Schach-Drachen  GER 1 2 2 2.0 12.5 4.00
33. Knüpfer,Johannes   1494   USV Halle GER 2 0 3 2.0 12.0 4.50
34. Lautenschläger,Fr   1562   1. SC Anhalt GER 1 2 2 2.0 11.5 3.50
35. Kalliwoda,Enrico   1614 * SF Hettstedt GER 2 0 1 2.0 11.5 3.00
35. Manteuffel,Floria   1403   SF Hettstedt GER 2 0 3 2.0 11.5 3.00
37. Güldenpfennig,Gav   1589   Eintracht Tange GER 1 2 2 2.0 11.0 4.50
38. Brückner,Julian   1470   SV Roter Turm H GER 2 0 3 2.0 11.0 4.00
39. Halas,Neele Zoe   1413 W SG Leipzig GER 2 0 2 2.0 11.0 3.00
40. Eichler,Willy   1407   SC Leinefelde GER 1 2 2 2.0 10.5 3.75
41. Pflug,Anton   1366   Schachzwerge Ma GER 2 0 3 2.0 10.5 1.00
42. Kuhlmann,Nils Mag   1599   USC Magdeburg GER 1 2 2 2.0 10.0 4.00
43. Bernecker,Hannes   1282   GW Granschütz GER 1 2 2 2.0 10.0 3.50
44. Löffelholz,Simon   1072   EichSC GER 1 2 2 2.0 10.0 3.25
45. Kuhlmann,Mirko   1135   VfL Gräfenhaini GER 2 0 3 2.0 9.5 2.00
46. Hildebrand,Azat   1422   Borussia Lichte GER 2 0 3 2.0 9.5 1.00
46. Rössling,Laura Ma   1205 W Schachzwerge Ma GER 2 0 3 2.0 9.5 1.00
48. Klich,Mirko   1292   SK Tikolor Erfu GER 2 0 3 2.0 9.0 2.00
48. Zander,Ben Erik   1242   SF Hettstedt GER 2 0 3 2.0 9.0 2.00
50. Knappe,Stefan   1231   SG Aufbau Elbe  GER 2 0 3 2.0 8.5 2.00
51. Kniesche,Alyson   1052 W USV Halle GER 2 0 3 2.0 8.0 2.50
52. Löffelholz,Jonas   1123   EichSC GER 2 0 3 2.0 7.5 2.00
53. Hildebrand,Jörg       SF 1903 Berlin   1 1 3 1.5 11.5 3.25
54. Stöber,Guido   1391   SC Leinefelde GER 1 1 3 1.5 11.0 2.50
55. Nönnig,Lotte   1304 W Schachzwerge Ma GER 1 1 3 1.5 8.0 0.75
56. Reichelt-Goecking   1012   Eintracht Tange GER 1 1 3 1.5 7.5 1.75
57. Ruddat,Mathias   1455 * TSG Oberschönew GER 1 0 3 1.0 10.0 2.00
58. Rössling,Johannes   1036   Schachzwerge Ma - 1 0 4 1.0 10.0 0.00
59. Pötzsch,Wido   993   Blau-Rot Pratau - 1 0 4 1.0 9.5 1.00
60. Schmegel,Christia   993   VfL Gräfenhaini - 1 0 4 1.0 9.5 0.00
61. Nönnig,Nina   949   SG Aufbau Elbe  GER 1 0 4 1.0 9.0 1.50
62. Pabst,Jessica   1012   Eintracht Tange - 1 0 4 1.0 8.5 0.00
62. Rössling,Ivo   960   SG Aufbau Elbe  GER 1 0 4 1.0 8.5 0.00
64. Fiedler,Annabelle   941 W SV Roter Turm H GER 1 0 4 1.0 8.0 1.00
65. Franke,Florian   1026   GW Granschütz GER 1 0 4 1.0 8.0 0.00
66. Brandt,Sabine       SG Aufbau Elbe    1 0 4 1.0 6.0 1.00
67. Goecking,Mats   884 * Schachzwerge Ma GER 0 0 1 0.0 8.0 0.00
68. Witthuhn,Kerstin   1038 W SF Hettstedt GER 0 0 5 0.0 7.0 0.00
69. Pötzsch,Nina   893 W Blau-Rot Pratau - 0 0 5 0.0 6.0 0.00

Bester mit DWZ unter 1600

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kaschuba,Jürgen   1587   SF Hettstedt GER 3 0 2 3.0 12.5 7.00
2. Schwarz,Matthias   1291   Motor Zeitz - 2 2 1 3.0 12.0 6.75
3. Böttcher,Dietmar   1585   SV Mattnetz Ber GER 2 2 1 3.0 11.0 6.50
4. Meitzner,Johan Ed   1287   EichSC GER 3 0 2 3.0 9.5 4.50
5. Diehn,Johannes   1504   Motor Zeitz - 1 3 1 2.5 11.5 6.25
6. Steudner,Reinhold   1598   SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 11.5 4.75
7. Fritzsche,David   1381   USV Halle GER 1 3 1 2.5 10.5 5.00
8. Voigt,Raphael   1455   SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 10.5 4.75
9. Meitzner,Jonathan   1444   EichSC GER 2 1 2 2.5 10.5 4.25
10. Seidemann,Erik   1324   SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 10.0 3.25
11. Schwerdtfeger,Flo   1422   1. SC Anhalt GER 2 0 3 2.0 13.0 4.00
11. Gersemann,Olaf   1142   TSG Oberschönew GER 2 0 3 2.0 13.0 4.00
13. Glaschak,Joachim   1362   Schach-Drachen  GER 1 2 2 2.0 12.5 4.00
14. Knüpfer,Johannes   1494   USV Halle GER 2 0 3 2.0 12.0 4.50
15. Lautenschläger,Fr   1562   1. SC Anhalt GER 1 2 2 2.0 11.5 3.50
16. Manteuffel,Floria   1403   SF Hettstedt GER 2 0 3 2.0 11.5 3.00
17. Güldenpfennig,Gav   1589   Eintracht Tange GER 1 2 2 2.0 11.0 4.50
18. Brückner,Julian   1470   SV Roter Turm H GER 2 0 3 2.0 11.0 4.00
19. Halas,Neele Zoe   1413 W SG Leipzig GER 2 0 2 2.0 11.0 3.00
20. Eichler,Willy   1407   SC Leinefelde GER 1 2 2 2.0 10.5 3.75
21. Pflug,Anton   1366   Schachzwerge Ma GER 2 0 3 2.0 10.5 1.00
22. Kuhlmann,Nils Mag   1599   USC Magdeburg GER 1 2 2 2.0 10.0 4.00
23. Bernecker,Hannes   1282   GW Granschütz GER 1 2 2 2.0 10.0 3.50
24. Löffelholz,Simon   1072   EichSC GER 1 2 2 2.0 10.0 3.25
25. Kuhlmann,Mirko   1135   VfL Gräfenhaini GER 2 0 3 2.0 9.5 2.00
26. Hildebrand,Azat   1422   Borussia Lichte GER 2 0 3 2.0 9.5 1.00
26. Rössling,Laura Ma   1205 W Schachzwerge Ma GER 2 0 3 2.0 9.5 1.00
28. Klich,Mirko   1292   SK Tikolor Erfu GER 2 0 3 2.0 9.0 2.00
28. Zander,Ben Erik   1242   SF Hettstedt GER 2 0 3 2.0 9.0 2.00
30. Knappe,Stefan   1231   SG Aufbau Elbe  GER 2 0 3 2.0 8.5 2.00
31. Kniesche,Alyson   1052 W USV Halle GER 2 0 3 2.0 8.0 2.50
32. Löffelholz,Jonas   1123   EichSC GER 2 0 3 2.0 7.5 2.00
33. Hildebrand,Jörg       SF 1903 Berlin   1 1 3 1.5 11.5 3.25
34. Stöber,Guido   1391   SC Leinefelde GER 1 1 3 1.5 11.0 2.50
35. Nönnig,Lotte   1304 W Schachzwerge Ma GER 1 1 3 1.5 8.0 0.75
36. Reichelt-Goecking   1012   Eintracht Tange GER 1 1 3 1.5 7.5 1.75
37. Ruddat,Mathias   1455 * TSG Oberschönew GER 1 0 3 1.0 10.0 2.00
38. Rössling,Johannes   1036   Schachzwerge Ma - 1 0 4 1.0 10.0 0.00
39. Pötzsch,Wido   993   Blau-Rot Pratau - 1 0 4 1.0 9.5 1.00
40. Schmegel,Christia   993   VfL Gräfenhaini - 1 0 4 1.0 9.5 0.00
41. Nönnig,Nina   949   SG Aufbau Elbe  GER 1 0 4 1.0 9.0 1.50
42. Pabst,Jessica   1012   Eintracht Tange - 1 0 4 1.0 8.5 0.00
42. Rössling,Ivo   960   SG Aufbau Elbe  GER 1 0 4 1.0 8.5 0.00
44. Fiedler,Annabelle   941 W SV Roter Turm H GER 1 0 4 1.0 8.0 1.00
45. Franke,Florian   1026   GW Granschütz GER 1 0 4 1.0 8.0 0.00
46. Brandt,Sabine       SG Aufbau Elbe    1 0 4 1.0 6.0 1.00
47. Goecking,Mats   884 * Schachzwerge Ma GER 0 0 1 0.0 8.0 0.00
48. Witthuhn,Kerstin   1038 W SF Hettstedt GER 0 0 5 0.0 7.0 0.00
49. Pötzsch,Nina   893 W Blau-Rot Pratau - 0 0 5 0.0 6.0 0.00

Bester mit DWZ unter 1400

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schwarz,Matthias   1291   Motor Zeitz - 2 2 1 3.0 12.0 6.75
2. Meitzner,Johan Ed   1287   EichSC GER 3 0 2 3.0 9.5 4.50
3. Fritzsche,David   1381   USV Halle GER 1 3 1 2.5 10.5 5.00
4. Seidemann,Erik   1324   SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 10.0 3.25
5. Gersemann,Olaf   1142   TSG Oberschönew GER 2 0 3 2.0 13.0 4.00
6. Glaschak,Joachim   1362   Schach-Drachen  GER 1 2 2 2.0 12.5 4.00
7. Pflug,Anton   1366   Schachzwerge Ma GER 2 0 3 2.0 10.5 1.00
8. Bernecker,Hannes   1282   GW Granschütz GER 1 2 2 2.0 10.0 3.50
9. Löffelholz,Simon   1072   EichSC GER 1 2 2 2.0 10.0 3.25
10. Kuhlmann,Mirko   1135   VfL Gräfenhaini GER 2 0 3 2.0 9.5 2.00
11. Rössling,Laura Ma   1205 W Schachzwerge Ma GER 2 0 3 2.0 9.5 1.00
12. Klich,Mirko   1292   SK Tikolor Erfu GER 2 0 3 2.0 9.0 2.00
12. Zander,Ben Erik   1242   SF Hettstedt GER 2 0 3 2.0 9.0 2.00
14. Knappe,Stefan   1231   SG Aufbau Elbe  GER 2 0 3 2.0 8.5 2.00
15. Kniesche,Alyson   1052 W USV Halle GER 2 0 3 2.0 8.0 2.50
16. Löffelholz,Jonas   1123   EichSC GER 2 0 3 2.0 7.5 2.00
17. Hildebrand,Jörg       SF 1903 Berlin   1 1 3 1.5 11.5 3.25
18. Stöber,Guido   1391   SC Leinefelde GER 1 1 3 1.5 11.0 2.50
19. Nönnig,Lotte   1304 W Schachzwerge Ma GER 1 1 3 1.5 8.0 0.75
20. Reichelt-Goecking   1012   Eintracht Tange GER 1 1 3 1.5 7.5 1.75
21. Rössling,Johannes   1036   Schachzwerge Ma - 1 0 4 1.0 10.0 0.00
22. Pötzsch,Wido   993   Blau-Rot Pratau - 1 0 4 1.0 9.5 1.00
23. Schmegel,Christia   993   VfL Gräfenhaini - 1 0 4 1.0 9.5 0.00
24. Nönnig,Nina   949   SG Aufbau Elbe  GER 1 0 4 1.0 9.0 1.50
25. Pabst,Jessica   1012   Eintracht Tange - 1 0 4 1.0 8.5 0.00
25. Rössling,Ivo   960   SG Aufbau Elbe  GER 1 0 4 1.0 8.5 0.00
27. Fiedler,Annabelle   941 W SV Roter Turm H GER 1 0 4 1.0 8.0 1.00
28. Franke,Florian   1026   GW Granschütz GER 1 0 4 1.0 8.0 0.00
29. Brandt,Sabine       SG Aufbau Elbe    1 0 4 1.0 6.0 1.00
30. Goecking,Mats   884 * Schachzwerge Ma GER 0 0 1 0.0 8.0 0.00
31. Witthuhn,Kerstin   1038 W SF Hettstedt GER 0 0 5 0.0 7.0 0.00
32. Pötzsch,Nina   893 W Blau-Rot Pratau - 0 0 5 0.0 6.0 0.00

Bester mit DWZ unter 1200

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gersemann,Olaf   1142   TSG Oberschönew GER 2 0 3 2.0 13.0 4.00
2. Löffelholz,Simon   1072   EichSC GER 1 2 2 2.0 10.0 3.25
3. Kuhlmann,Mirko   1135   VfL Gräfenhaini GER 2 0 3 2.0 9.5 2.00
4. Kniesche,Alyson   1052 W USV Halle GER 2 0 3 2.0 8.0 2.50
5. Löffelholz,Jonas   1123   EichSC GER 2 0 3 2.0 7.5 2.00
6. Hildebrand,Jörg       SF 1903 Berlin   1 1 3 1.5 11.5 3.25
7. Reichelt-Goecking   1012   Eintracht Tange GER 1 1 3 1.5 7.5 1.75
8. Rössling,Johannes   1036   Schachzwerge Ma - 1 0 4 1.0 10.0 0.00
9. Pötzsch,Wido   993   Blau-Rot Pratau - 1 0 4 1.0 9.5 1.00
10. Schmegel,Christia   993   VfL Gräfenhaini - 1 0 4 1.0 9.5 0.00
11. Nönnig,Nina   949   SG Aufbau Elbe  GER 1 0 4 1.0 9.0 1.50
12. Pabst,Jessica   1012   Eintracht Tange - 1 0 4 1.0 8.5 0.00
12. Rössling,Ivo   960   SG Aufbau Elbe  GER 1 0 4 1.0 8.5 0.00
14. Fiedler,Annabelle   941 W SV Roter Turm H GER 1 0 4 1.0 8.0 1.00
15. Franke,Florian   1026   GW Granschütz GER 1 0 4 1.0 8.0 0.00
16. Brandt,Sabine       SG Aufbau Elbe    1 0 4 1.0 6.0 1.00
17. Goecking,Mats   884 * Schachzwerge Ma GER 0 0 1 0.0 8.0 0.00
18. Witthuhn,Kerstin   1038 W SF Hettstedt GER 0 0 5 0.0 7.0 0.00
19. Pötzsch,Nina   893 W Blau-Rot Pratau - 0 0 5 0.0 6.0 0.00