zur aktuellen Meisterschaft

15.Südharzmeisterschaft 2022
Endstand
1.Runde
2.Runde
3.Runde
4.Runde
5.Runde
Siegerehrung

Statistik
Fortschrittstabelle
Kategorien
inoffizielle DWZ
Partien

12.Knappenturnier
Endstand
Mädchenwertung
Runden-Ergebnisse
Fortschrittstabelle
inoffizielle DWZ

Runden-Ergebnisse des Knappenturniers

1.Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Ecke,Erik   () - 10. Müller,Greta Wal   () 1 - 0  
2 11. Rümpler,Darius   () - 2. Brenner,Tim   () 0 - 1  
3 3. Le,Thi An   () - 12. Gorgas,Heinrich   () 1 - 0  
4 13. Römmisch,Mona   () - 4. Pagel,Oskar   () 0 - 1  
5 5. Rudisch,Bastian   () - 14. Andersch,Tielo   () 1 - 0  
6 15. Rümpler,Balian   () - 6. Lier,Finn Eliah   () 0 - 1  
7 7. Goecking,Mats   () - 16. Pflug,Johan   () 1 - 0  
8 17. Flügel,Laurent   () - 8. Kuhlmann,Naya   () 1 - 0  
9 9. Kolditz,Julia   () - 18. Schmegel,Alina   () 1 - 0  
2.Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Rudisch,Bastian   (1) - 1. Ecke,Erik   (1) 1 - 0  
2 2. Brenner,Tim   (1) - 7. Goecking,Mats   (1) 0 - 1  
3 6. Lier,Finn Eliah   (1) - 3. Le,Thi An   (1) 0 - 1  
4 4. Pagel,Oskar   (1) - 9. Kolditz,Julia   (1) 1 - 0  
5 10. Müller,Greta Wal   (0) - 17. Flügel,Laurent   (1) 0 - 1  
6 8. Kuhlmann,Naya   (0) - 14. Andersch,Tielo   (0) 1 - 0  
7 16. Pflug,Johan   (0) - 11. Rümpler,Darius   (0) 1 - 0  
8 12. Gorgas,Heinrich   (0) - 15. Rümpler,Balian   (0) 1 - 0  
9 18. Schmegel,Alina   (0) - 13. Römmisch,Mona   (0) 1 - 0  
3.Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Le,Thi An   (2) - 5. Rudisch,Bastian   (2) 0 - 1  
2 17. Flügel,Laurent   (2) - 4. Pagel,Oskar   (2) ½ - ½  
3 7. Goecking,Mats   (2) - 6. Lier,Finn Eliah   (1) 0 - 1  
4 1. Ecke,Erik   (1) - 12. Gorgas,Heinrich   (1) 1 - 0  
5 9. Kolditz,Julia   (1) - 2. Brenner,Tim   (1) 0 - 1  
6 16. Pflug,Johan   (1) - 8. Kuhlmann,Naya   (1) 1 - 0  
7 11. Rümpler,Darius   (0) - 18. Schmegel,Alina   (1) 1 - 0  
8 14. Andersch,Tielo   (0) - 10. Müller,Greta Wal   (0) 0 - 1  
9 13. Römmisch,Mona   (0) - 15. Rümpler,Balian   (0) 0 - 1  
4.Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Pagel,Oskar   (2½) - 5. Rudisch,Bastian   (3) 0 - 1  
2 2. Brenner,Tim   (2) - 17. Flügel,Laurent   (2½) 1 - 0  
3 6. Lier,Finn Eliah   (2) - 1. Ecke,Erik   (2) 1 - 0  
4 7. Goecking,Mats   (2) - 3. Le,Thi An   (2) 0 - 1  
5 12. Gorgas,Heinrich   (1) - 16. Pflug,Johan   (2) 1 - 0  
6 8. Kuhlmann,Naya   (1) - 11. Rümpler,Darius   (1) 1 - 0  
7 15. Rümpler,Balian   (1) - 9. Kolditz,Julia   (1) 0 - 1  
8 10. Müller,Greta Wal   (1) - 18. Schmegel,Alina   (1) 1 - 0  
9 14. Andersch,Tielo   (0) - 13. Römmisch,Mona   (0) 0 - 1  
5.Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Rudisch,Bastian   (4) - 6. Lier,Finn Eliah   (3) 1 - 0  
2 3. Le,Thi An   (3) - 2. Brenner,Tim   (3) 1 - 0  
3 1. Ecke,Erik   (2) - 4. Pagel,Oskar   (2½) 1 - 0  
4 17. Flügel,Laurent   (2½) - 7. Goecking,Mats   (2) 1 - 0  
5 9. Kolditz,Julia   (2) - 8. Kuhlmann,Naya   (2) 0 - 1  
6 16. Pflug,Johan   (2) - 10. Müller,Greta Wal   (2) 1 - 0  
7 13. Römmisch,Mona   (1) - 12. Gorgas,Heinrich   (2) 1 - 0  
8 18. Schmegel,Alina   (1) - 15. Rümpler,Balian   (1) ½ - ½  
9 11. Rümpler,Darius   (1) - 14. Andersch,Tielo   (0) 1 - 0