Offene Vereinsmeisterschaft SV 1925 Helbra 2009

aktuelle OVEM

OVEM 2009
Rangliste
Runden
DWZ

Einzelergebnisse der Runden

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gündel,Dietmar   () - 13. Fritsch,Kevin   () 1-0  
2 14. Kalliwoda,Theres   () - 2. Steudner,Reinhol   () 0-1  
3 3. Siebald,Hans-Joa   () - 15. Britten,Reiner   () 1-0  
4 16. Hoffmeister,Günt   () - 4. Markus,Nico   () 0-1  
5 5. Markus,Roland   () - 17. Hofmann,Kay   () 1-0  
6 18. Kalliwoda,Eric   () - 6. Kalliwoda,Enrico   () 0-1  
7 7. Ellemann,Stefan   () - 19. Witthuhn,Kerstin   () 1-0  
8 20. Eisermann,Tim   () - 8. Rühlemann,Ronald   () 0-1  
9 9. Köppl,Andreas   () - 21. Gröbel,Aaron   () 1-0  
10 22. Lanzerath,Tizian   () - 10. Putsch,Manfred   () 0-1  
11 11. Ziervogel,Alexan   () - 23. Schaaf,Robert   () 1-0  
12 24. Oldendorf,Marcel   () - 12. Schwarz,Konrad   () 0-1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Rühlemann,Ronald   (1) - 1. Gündel,Dietmar   (1) 0-1  
2 2. Steudner,Reinhol   (1) - 7. Ellemann,Stefan   (1) ½-½  
3 10. Putsch,Manfred   (1) - 3. Siebald,Hans-Joa   (1) ½-½  
4 4. Markus,Nico   (1) - 9. Köppl,Andreas   (1) 1-0  
5 12. Schwarz,Konrad   (1) - 5. Markus,Roland   (1) 1-0  
6 6. Kalliwoda,Enrico   (1) - 11. Ziervogel,Alexan   (1) 1-0  
7 13. Fritsch,Kevin   (0) - 20. Eisermann,Tim   (0) 1-0  
8 19. Witthuhn,Kerstin   (0) - 14. Kalliwoda,Theres   (0) 0-1  
9 15. Britten,Reiner   (0) - 22. Lanzerath,Tizian   (0) 1-0  
10 21. Gröbel,Aaron   (0) - 16. Hoffmeister,Günt   (0) 1-0  
11 17. Hofmann,Kay   (0) - 24. Oldendorf,Marcel   (0) 1-0  
12 23. Schaaf,Robert   (0) - 18. Kalliwoda,Eric   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gündel,Dietmar   (2) - 6. Kalliwoda,Enrico   (2) 1-0  
2 12. Schwarz,Konrad   (2) - 4. Markus,Nico   (2) 0-1  
3 3. Siebald,Hans-Joa   (1½) - 2. Steudner,Reinhol   (1½) ½-½  
4 7. Ellemann,Stefan   (1½) - 10. Putsch,Manfred   (1½) 1-0  
5 5. Markus,Roland   (1) - 15. Britten,Reiner   (1) 0-1  
6 14. Kalliwoda,Theres   (1) - 8. Rühlemann,Ronald   (1) 1-0  
7 9. Köppl,Andreas   (1) - 17. Hofmann,Kay   (1) 1-0  
8 11. Ziervogel,Alexan   (1) - 21. Gröbel,Aaron   (1) 1-0  
9 18. Kalliwoda,Eric   (1) - 13. Fritsch,Kevin   (1) 0-1  
10 16. Hoffmeister,Günt   (0) - 22. Lanzerath,Tizian   (0) ½-½  
11 24. Oldendorf,Marcel   (0) - 19. Witthuhn,Kerstin   (0) 0-1  
12 20. Eisermann,Tim   (0) - 23. Schaaf,Robert   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Markus,Nico   (3) - 1. Gündel,Dietmar   (3) ½-½  
2 3. Siebald,Hans-Joa   (2) - 7. Ellemann,Stefan   (2½) 0-1  
3 2. Steudner,Reinhol   (2) - 12. Schwarz,Konrad   (2) 1-0  
4 6. Kalliwoda,Enrico   (2) - 14. Kalliwoda,Theres   (2) 1-0  
5 13. Fritsch,Kevin   (2) - 9. Köppl,Andreas   (2) ½-½  
6 15. Britten,Reiner   (2) - 11. Ziervogel,Alexan   (2) 0-1  
7 10. Putsch,Manfred   (1½) - 5. Markus,Roland   (1) 0-1  
8 8. Rühlemann,Ronald   (1) - 19. Witthuhn,Kerstin   (1) 1-0  
9 17. Hofmann,Kay   (1) - 23. Schaaf,Robert   (1) 1-0  
10 21. Gröbel,Aaron   (1) - 18. Kalliwoda,Eric   (1) 1-0  
11 20. Eisermann,Tim   (0) - 16. Hoffmeister,Günt   (½) ½-½  
12 22. Lanzerath,Tizian   (½) - 24. Oldendorf,Marcel   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Ellemann,Stefan   (3½) - 4. Markus,Nico   (3½) ½-½  
2 1. Gündel,Dietmar   (3½) - 11. Ziervogel,Alexan   (3) 1-0  
3 6. Kalliwoda,Enrico   (3) - 2. Steudner,Reinhol   (3) 1-0  
4 9. Köppl,Andreas   (2½) - 8. Rühlemann,Ronald   (2) ½-½  
5 12. Schwarz,Konrad   (2) - 13. Fritsch,Kevin   (2½) 1-0  
6 17. Hofmann,Kay   (2) - 3. Siebald,Hans-Joa   (2) 0-1  
7 5. Markus,Roland   (2) - 21. Gröbel,Aaron   (2) 1-0  
8 14. Kalliwoda,Theres   (2) - 15. Britten,Reiner   (2) 1-0  
9 16. Hoffmeister,Günt   (1) - 10. Putsch,Manfred   (1½) 0-1  
10 23. Schaaf,Robert   (1) - 22. Lanzerath,Tizian   (1½) 0-1  
11 19. Witthuhn,Kerstin   (1) - 18. Kalliwoda,Eric   (1) 1-0  
12 24. Oldendorf,Marcel   (0) - 20. Eisermann,Tim   (½) 0-1