Offene Vereinsmeisterschaft SV 1925 Helbra 2011

aktuelle OVEM

OVEM 2011
Rangliste
Runden
DWZ

Einzelergebnisse der Runden

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gündel,Dietmar   () - 10. Schwarz,Konrad   () 1-0  
2 11. Wächter,Nathalie   () - 2. Siebald,Hans-Joa   () 0-1  
3 3. Schwebbach,Angel   () - 12. Neuling,Holger   () 1-0  
4 13. Gröbel,Aaron   () - 5. Ziervogel,Alexan   () 0-1  
5 6. Kalliwoda,Enrico   () - 14. Hofmann,Kay   () 1-0  
6 15. Schumann,Falko   () - 7. Fritsch,Kevin   () 0-1  
7 8. Markus,Roland   () - 16. Feider,Sven   () 1-0  
8 17. Witthuhn,Kerstin   () - 9. Markus,Nico   () 0-1  
9 19. spielfrei   () - 18. Gröbel,Henning   () --+  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Fritsch,Kevin   (1) - 1. Gündel,Dietmar   (1) 0-1  
2 2. Siebald,Hans-Joa   (1) - 6. Kalliwoda,Enrico   (1) ½-½  
3 18. Gröbel,Henning   (1) - 3. Schwebbach,Angel   (1) 0-1  
4 5. Ziervogel,Alexan   (1) - 8. Markus,Roland   (1) ½-½  
5 9. Markus,Nico   (1) - 4. Steudner,Reinhol   (0) 1-0  
6 10. Schwarz,Konrad   (0) - 15. Schumann,Falko   (0) 1-0  
7 14. Hofmann,Kay   (0) - 11. Wächter,Nathalie   (0) 1-0  
8 12. Neuling,Holger   (0) - 17. Witthuhn,Kerstin   (0) 1-0  
9 16. Feider,Sven   (0) - 13. Gröbel,Aaron   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gündel,Dietmar   (2) - 9. Markus,Nico   (2) ½-½  
2 3. Schwebbach,Angel   (2) - 2. Siebald,Hans-Joa   (1½) 1-0  
3 6. Kalliwoda,Enrico   (1½) - 5. Ziervogel,Alexan   (1½) 0-1  
4 8. Markus,Roland   (1½) - 7. Fritsch,Kevin   (1) ½-½  
5 13. Gröbel,Aaron   (1) - 10. Schwarz,Konrad   (1) 0-1  
6 14. Hofmann,Kay   (1) - 12. Neuling,Holger   (1) ½-½  
7 4. Steudner,Reinhol   (0) - 18. Gröbel,Henning   (1) 1-0  
8 11. Wächter,Nathalie   (0) - 16. Feider,Sven   (0) 1-0  
9 15. Schumann,Falko   (0) - 17. Witthuhn,Kerstin   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Markus,Nico   (2½) - 3. Schwebbach,Angel   (3) ½-½  
2 5. Ziervogel,Alexan   (2½) - 1. Gündel,Dietmar   (2½) ½-½  
3 10. Schwarz,Konrad   (2) - 8. Markus,Roland   (2) 0-1  
4 2. Siebald,Hans-Joa   (1½) - 14. Hofmann,Kay   (1½) 1-0  
5 7. Fritsch,Kevin   (1½) - 6. Kalliwoda,Enrico   (1½) ½-½  
6 12. Neuling,Holger   (1½) - 11. Wächter,Nathalie   (1) 1-0  
7 4. Steudner,Reinhol   (1) - 15. Schumann,Falko   (1) 1-0  
8 18. Gröbel,Henning   (1) - 13. Gröbel,Aaron   (1) 0-1  
9 17. Witthuhn,Kerstin   (0) - 16. Feider,Sven   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Schwebbach,Angel   (3½) - 5. Ziervogel,Alexan   (3) ½-½  
2 8. Markus,Roland   (3) - 9. Markus,Nico   (3) ½-½  
3 1. Gündel,Dietmar   (3) - 12. Neuling,Holger   (2½) ½-½  
4 10. Schwarz,Konrad   (2) - 2. Siebald,Hans-Joa   (2½) 0-1  
5 6. Kalliwoda,Enrico   (2) - 4. Steudner,Reinhol   (2) ½-½  
6 13. Gröbel,Aaron   (2) - 7. Fritsch,Kevin   (2) 0-1  
7 15. Schumann,Falko   (1) - 14. Hofmann,Kay   (1½) ½-½  
8 16. Feider,Sven   (1) - 18. Gröbel,Henning   (1) 1-0  
9 11. Wächter,Nathalie   (1) - 17. Witthuhn,Kerstin   (0) 1-0