Offene Vereinsmeisterschaft SV 1925 Helbra 2012

aktuelle OVEM

OVEM 2012
Rangliste
Runden
DWZ

Fotos

Rangliste

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Markus,Roland   1602 M SV Sangerhausen GER 3 2 0 4.0 16.0 12.25
2. Markus,Nico   1661 M SV Sangerhausen GER 3 2 0 4.0 14.5 11.00
3. Steudner,Reinhold   1636 M SV 1925 Helbra   3 1 1 3.5 13.0 7.50
4. Kalliwoda,Enrico   1548 M SV 1925 Helbra GER 3 1 1 3.5 12.5 7.50
5. Kaschuba,Jürgen   1617 M Schachfreunde H GER 3 0 2 3.0 15.5 7.50
6. Ziervogel,Alexand   1745 M SV 1925 Helbra GER 2 2 1 3.0 13.0 7.25
7. Rühlemann,Ronald   1576 M SG GW 90 Bischo GER 2 2 1 3.0 13.0 6.00
8. Neuling,Holger   1468 M SV Sangerhausen GER 2 1 2 2.5 14.5 6.00
9. Fritsch,Kevin   1414 M SV 1925 Helbra GER 2 0 3 2.0 12.5 2.00
10. Ehrhardt,Tom   1196 M SG GW 90 Bischo   1 2 2 2.0 12.0 3.75
11. Kuberkiewicz,Fran   1618 M SV Eintracht Qu   0 4 1 2.0 11.5 4.00
12. Tonn,Waldemar   1678 M SG GW 90 Bischo GER 1 2 2 2.0 11.0 4.00
13. Hofmann,Kay   1377 M SV 1925 Helbra   1 2 2 2.0 9.0 2.25
14. Feider,Sven   1345 M SV 1925 Helbra   2 0 3 2.0 8.0 1.00
15. Gröbel,Aaron*   1468 M SV 1925 Helbra GER 2 0 1 2.0 7.0 4.00
16. Kalliwoda,Theresa   1394 W SV 1925 Helbra   0 3 2 1.5 11.5 3.00
17. Witthuhn,Kerstin   943 W SV 1925 Helbra   0 1 4 0.5 9.5 0.25
18. Gröbel,Henning*   907 M SV 1925 Helbra   0 1 2 0.5 6.0 0.25

* nur 3 Partien gespielt