Offene Vereinsmeisterschaft SV 1925 Helbra 2013

aktuelle OVEM

OVEM 2013
Rangliste
Runden
DWZ

Rangliste

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gündel,Dietmar   1930 M SV 1925 Helbra   3 2 0 4.0 16.0 12.50
2. Ziervogel,Alexand   1685 M SV 1925 Helbra GER 3 1 1 3.5 16.5 11.50
3. Kalliwoda,Enrico   1679 M SV 1925 Helbra GER 3 1 1 3.5 14.0 8.75
4. Siebald,Hans-Joac   1653 M SV 1925 Helbra   3 1 1 3.5 13.0 7.50
5. Markus,Roland   1603 M SV Sangerhausen GER 3 1 1 3.5 12.5 6.75
6. Steudner,Reinhold   1752 M SV 1925 Helbra   3 0 2 3.0 14.5 7.00
7. Schwarz,Konrad   1365 M SV 1925 Helbra   2 2 1 3.0 11.5 5.50
8. Gröbel,Aaron   1615 M SV 1925 Helbra GER 2 1 2 2.5 15.0 6.25
9. Tonn,Waldemar   1472 M SG GW 90 Bischo GER 1 3 1 2.5 11.5 4.50
10. Ehrhardt,Tom   1261 M SG GW 90 Bischo   1 3 1 2.5 10.5 4.75
11. Markus,Nico   1636 M SV Sangerhausen GER 1 3 1 2.5 10.0 4.50
12. Fritsch,Kevin   1583 M SV 1925 Helbra GER 1 3 1 2.5 9.5 4.25
13. Jacob,Karl   1787 M Schachfreunde H   1 2 2 2.0 14.5 5.00
14. Rühlemann,Ronald   1473 M SG GW 90 Bischo GER 2 0 3 2.0 11.5 2.00
15. Gröbel,Henning   973 M SV 1925 Helbra   1 1 3 1.5 10.5 1.25
16. Feider,Sven   1356 M SV 1925 Helbra GER 1 0 4 1.0 11.0 0.00
17. Schumann,Falko *   1300 * SV 1925 Helbra   0 2 2 1.0 10.5 2.50
18. Witthuhn,Kerstin *   1052 W SV 1925 Helbra   1 0 3 1.0 8.0 1.00

* nur 4 Partien gespielt