Offene Vereinsmeisterschaft SV 1925 Helbra 2016

aktuelle OVEM

OVEM 2016
Rangliste
Runden
DWZ

Impressum

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Gröbel,Aaron     1942 1459 4.5 4.40 5 18 / 5 1825   1945 3
2. Steudner,Reinhold     1803 1341 3.0 3.98 5 26 / 15 1413   1778 -25
3. Kalliwoda,Enrico     1659 1442 3.0 3.01 5 23 / 15 1514   1659 0
4. Golitsyn,Yury     1622 1302 4.5 3.53 5 22 / 15 1668   1650 28
5. Gröbel,Henning     1204 1331 2.5 2.37 5 5 / 5 1331   1214 10
6. Manteuffel,Floria     1063 1295 1.0 1.70 5 23 / 5 1055   1043 -20
7. Lang,Thomas     1006 1498 1.5 0.69 5 16 / 15 1349   1036 30
8. Voigt,Raphael     839 1470 0.0 0.32 5 31 / 5 793   832 -7

Hinweis: Die tatsächliche DWZ hängt auch von Daten ab, die dem Programm nicht zur Verfügung stehen. Insbesondere bei den noch DWZ-losen sind früher gespielte zu wertende Partien von großer Bedeutung.