zur aktuellen Meisterschaft

16.Südharzmeisterschaft 2023
Endstand
1.Runde
2.Runde
3.Runde
4.Runde
5.Runde
Siegerehrung

Statistik
Fortschrittstabelle
Kategorien
inoffizielle DWZ
Partien

13.Knappenturnier
Endstand
Runden-Ergebnisse
Fortschrittstabelle
inoffizielle DWZ

Platzierungen in den Kategorien der 16.Offenen Südharz-Meisterschaft 2023

Beste Dame

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ziegenfuß,Antonia WFM 2184 W Hamburger SK vo GER 4 0 0 4.0 12.0 11.00
2. Ziegenfuß,Larissa   1857 W SG Blau-Weiß St GER 3 1 1 3.5 12.5 9.00
3. Halas,Neele Zoe   1722 W SG Leipzig GER 1 4 0 3.0 13.0 6.75
4. Rössling,Laura Ma   1387 W Schachzwerge Ma GER 3 0 2 3.0 11.5 4.50
5. Derling,Charlotte   1749 * USV Halle GER 2 1 1 2.5 14.5 5.75
6. Prudlik,Elisa   1469 W Grün-Weiß Grans GER 0 5 0 2.5 9.5 4.75
7. Hielscher,Ursula   1673 W SV Gifhorn GER 2 0 3 2.0 12.5 3.50
8. Hoffmann,Svenja   1632 W Schachzwerge Ma GER 2 0 3 2.0 12.5 3.00
9. Nguyen,Jenny Ha-L   1736 W SG Leipzig GER 1 2 2 2.0 11.5 3.25
10. Kuhlmann,Naya   1005 W VfL Gräfenhaini - 2 0 3 2.0 10.5 2.50
11. Nönnig,Lotte   1221 W Schachzwerge Ma GER 1 2 2 2.0 9.5 2.75
12. Hleizer,Ahata   1011 W Stendaler SK GER 1 0 4 1.0 11.0 0.00
13. Wu,Zixuan Anja   996 W SG Leipzig GER 1 0 4 1.0 9.0 2.00
14. Zubchenko-Fritzsc   1230 W SG Aufbau Elbe  GER 1 0 4 1.0 8.5 1.00
15. Pötzsch,Nina   923 W SV Blau-Rot Pra - 0 1 4 0.5 7.0 0.75
16. Brandt,Sabine   789 W SG Aufbau Elbe  GER 0 0 5 0.0 8.0 0.00

Bester mit DWZ unter 1800

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gröbel,Henning   1680 M SF Hettstedt GER 3 2 0 4.0 14.0 11.00
2. Reckner,Jens   1727 M SF Hettstedt GER 3 2 0 4.0 11.5 9.00
3. Wohlrabe,Jörg   1627 M SV Gifhorn GER 3 1 1 3.5 12.5 9.50
4. Schwarz,Matthias   1507 M SV Motor Zeitz GER 3 1 1 3.5 11.5 8.75
5. Martemyanov,Mikha   1257 M USV Halle GER 3 0 2 3.0 14.5 9.50
6. Meitzner,Jonathan   1599 M 1. Eichsfelder  GER 3 0 2 3.0 14.0 7.00
6. Diehn,Johannes   1576 M SV Motor Zeitz - 3 0 2 3.0 14.0 7.00
8. Pflug,Anton   1505 M Schachzwerge Ma GER 2 2 1 3.0 13.0 7.75
9. Halas,Neele Zoe   1722 W SG Leipzig GER 1 4 0 3.0 13.0 6.75
10. Zander,Luca   1702 M SF Hettstedt GER 3 0 2 3.0 12.5 6.00
11. Shevchenko,Igor   1640 M Schachzwerge Ma GER 3 0 2 3.0 12.5 5.00
12. Steudner,Reinhold   1637 M SF Hettstedt GER 3 0 2 3.0 12.0 7.00
13. Rössling,Laura Ma   1387 W Schachzwerge Ma GER 3 0 2 3.0 11.5 4.50
14. Zander,Ben Erik   1584 M SF Hettstedt GER 2 2 1 3.0 11.0 6.75
15. Brückner,Julian   1534 M SV Roter Turm H GER 3 0 2 3.0 11.0 5.00
15. Döhn,Friedemann   1348 M SC Rote Rüben L GER 3 0 2 3.0 11.0 5.00
17. Voigt,Raphael   1435   SF Hettstedt GER 2 2 1 3.0 10.5 5.75
18. Löffelholz,Jonas   1201 M 1. Eichsfelder  GER 3 0 2 3.0 10.0 4.00
19. Knüpfer,Johannes   1665 M USV Halle GER 3 0 2 3.0 9.5 4.00
20. Derling,Charlotte   1749 * USV Halle GER 2 1 1 2.5 14.5 5.75
21. Wusterhausen,Sven   1292 M SV Roter Turm H GER 1 3 1 2.5 12.0 5.00
22. Eckert,David   1731 M Klostermansfeld GER 2 1 2 2.5 12.0 4.25
23. Manteuffel,Floria   1326 M SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 11.5 5.25
24. Schneider,Felix   1106 M SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 11.5 4.50
25. Schmegel,Christia   1032 M VfL Gräfenhaini - 1 3 1 2.5 11.0 5.25
26. Meitzner,Johan Ed   1641 M 1. Eichsfelder  GER 2 1 2 2.5 11.0 4.75
27. Fritzsche,David   1345 M USV Halle GER 2 1 2 2.5 11.0 3.00
28. Buchmann,Luca   1503 M SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 10.5 3.50
29. Prudlik,Finn Olms   1556 M Grün-Weiß Grans GER 2 1 2 2.5 10.0 5.25
30. Löffelholz,Simon   1259 M 1. Eichsfelder  GER 2 1 2 2.5 10.0 4.25
31. Prudlik,Elisa   1469 W Grün-Weiß Grans GER 0 5 0 2.5 9.5 4.75
32. Ziem,Ole   1498 M USC Magdeburg GER 2 0 3 2.0 14.0 4.00
33. Hielscher,Ursula   1673 W SV Gifhorn GER 2 0 3 2.0 12.5 3.50
34. Hoffmann,Svenja   1632 W Schachzwerge Ma GER 2 0 3 2.0 12.5 3.00
35. Löffelholz,Christ   1708 M SC Rochade Lein GER 2 0 3 2.0 12.0 3.00
35. Scharff,Oskar   1389 M Schachzwerge Ma GER 2 0 3 2.0 12.0 3.00
37. Eichler,Willy   1345 M SC Rochade Lein GER 1 2 2 2.0 11.5 4.25
38. Kalliwoda,Enrico   1583 M SF Hettstedt GER 2 0 0 2.0 11.5 3.50
39. Nguyen,Jenny Ha-L   1736 W SG Leipzig GER 1 2 2 2.0 11.5 3.25
40. Kuhlmann,Naya   1005 W VfL Gräfenhaini - 2 0 3 2.0 10.5 2.50
41. Rümpler,Darius   1139 M SF Hettstedt - 2 0 3 2.0 10.0 2.50
42. Stöber,Guido   1313 M SC Rochade Lein GER 2 0 3 2.0 10.0 2.00
43. Nönnig,Lotte   1221 W Schachzwerge Ma GER 1 2 2 2.0 9.5 2.75
44. Seidemann,Erik   1136   SF Hettstedt GER 2 0 3 2.0 9.5 2.00
44. Fellmuth,Rainer   1100 M SF Hettstedt GER 2 0 3 2.0 9.5 2.00
46. Rogozhin,David   1176 M USV Halle GER 2 0 3 2.0 9.0 1.00
47. Brenner,Tim   1146 M VfL Gräfenhaini - 2 0 3 2.0 7.0 2.00
48. Wehling,Simeon   1178 M 1. Eichsfelder  GER 1 1 3 1.5 11.0 2.75
49. Schlange,Jonathan   1656 M Schachzwerge Ma GER 1 1 3 1.5 11.0 2.50
50. Rudisch,Bastian   1008 M VfL Gräfenhaini - 0 3 2 1.5 9.5 2.50
51. Flügel,Laurent   1208 M SF Hettstedt - 1 1 3 1.5 9.5 2.25
52. Reichelt-Goecking   1149 M SV Eintracht Ta GER 1 1 3 1.5 9.5 1.75
53. Goecking,Mats   1050 M SV Eintracht Ta GER 1 1 3 1.5 9.5 0.75
54. Lier,Finn Eliah   982 M 1. Eichsfelder  - 1 1 3 1.5 8.5 1.25
55. Rössling,Johannes   1135 M Schachzwerge Ma GER 1 0 4 1.0 11.0 1.00
56. Hleizer,Ahata   1011 W Stendaler SK GER 1 0 4 1.0 11.0 0.00
57. Rössling,Ivo   1079 M SG Aufbau Elbe  GER 1 0 4 1.0 10.0 0.50
58. Wu,Zixuan Anja   996 W SG Leipzig GER 1 0 4 1.0 9.0 2.00
59. Rexhausen,Mika   943 M 1. Eichsfelder  - 1 0 4 1.0 9.0 1.00
60. Zubchenko-Fritzsc   1230 W SG Aufbau Elbe  GER 1 0 4 1.0 8.5 1.00
61. Knappe,Stefan   975 M SG Aufbau Elbe  GER 1 0 4 1.0 7.5 1.00
62. Nönnig,Nina   928 M SG Aufbau Elbe  GER 1 0 4 1.0 6.5 0.00
63. Pötzsch,Wido   958 M SV Blau-Rot Pra - 1 0 4 1.0 5.0 0.50
64. Pötzsch,Nina   923 W SV Blau-Rot Pra - 0 1 4 0.5 7.0 0.75
65. Brandt,Sabine   789 W SG Aufbau Elbe  GER 0 0 5 0.0 8.0 0.00

Bester mit DWZ unter 1500

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Martemyanov,Mikha   1257 M USV Halle GER 3 0 2 3.0 14.5 9.50
2. Rössling,Laura Ma   1387 W Schachzwerge Ma GER 3 0 2 3.0 11.5 4.50
3. Döhn,Friedemann   1348 M SC Rote Rüben L GER 3 0 2 3.0 11.0 5.00
4. Voigt,Raphael   1435   SF Hettstedt GER 2 2 1 3.0 10.5 5.75
5. Löffelholz,Jonas   1201 M 1. Eichsfelder  GER 3 0 2 3.0 10.0 4.00
6. Wusterhausen,Sven   1292 M SV Roter Turm H GER 1 3 1 2.5 12.0 5.00
7. Manteuffel,Floria   1326 M SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 11.5 5.25
8. Schneider,Felix   1106 M SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 11.5 4.50
9. Schmegel,Christia   1032 M VfL Gräfenhaini - 1 3 1 2.5 11.0 5.25
10. Fritzsche,David   1345 M USV Halle GER 2 1 2 2.5 11.0 3.00
11. Löffelholz,Simon   1259 M 1. Eichsfelder  GER 2 1 2 2.5 10.0 4.25
12. Prudlik,Elisa   1469 W Grün-Weiß Grans GER 0 5 0 2.5 9.5 4.75
13. Ziem,Ole   1498 M USC Magdeburg GER 2 0 3 2.0 14.0 4.00
14. Scharff,Oskar   1389 M Schachzwerge Ma GER 2 0 3 2.0 12.0 3.00
15. Eichler,Willy   1345 M SC Rochade Lein GER 1 2 2 2.0 11.5 4.25
16. Kuhlmann,Naya   1005 W VfL Gräfenhaini - 2 0 3 2.0 10.5 2.50
17. Rümpler,Darius   1139 M SF Hettstedt - 2 0 3 2.0 10.0 2.50
18. Stöber,Guido   1313 M SC Rochade Lein GER 2 0 3 2.0 10.0 2.00
19. Nönnig,Lotte   1221 W Schachzwerge Ma GER 1 2 2 2.0 9.5 2.75
20. Seidemann,Erik   1136   SF Hettstedt GER 2 0 3 2.0 9.5 2.00
20. Fellmuth,Rainer   1100 M SF Hettstedt GER 2 0 3 2.0 9.5 2.00
22. Rogozhin,David   1176 M USV Halle GER 2 0 3 2.0 9.0 1.00
23. Brenner,Tim   1146 M VfL Gräfenhaini - 2 0 3 2.0 7.0 2.00
24. Wehling,Simeon   1178 M 1. Eichsfelder  GER 1 1 3 1.5 11.0 2.75
25. Rudisch,Bastian   1008 M VfL Gräfenhaini - 0 3 2 1.5 9.5 2.50
26. Flügel,Laurent   1208 M SF Hettstedt - 1 1 3 1.5 9.5 2.25
27. Reichelt-Goecking   1149 M SV Eintracht Ta GER 1 1 3 1.5 9.5 1.75
28. Goecking,Mats   1050 M SV Eintracht Ta GER 1 1 3 1.5 9.5 0.75
29. Lier,Finn Eliah   982 M 1. Eichsfelder  - 1 1 3 1.5 8.5 1.25
30. Rössling,Johannes   1135 M Schachzwerge Ma GER 1 0 4 1.0 11.0 1.00
31. Hleizer,Ahata   1011 W Stendaler SK GER 1 0 4 1.0 11.0 0.00
32. Rössling,Ivo   1079 M SG Aufbau Elbe  GER 1 0 4 1.0 10.0 0.50
33. Wu,Zixuan Anja   996 W SG Leipzig GER 1 0 4 1.0 9.0 2.00
34. Rexhausen,Mika   943 M 1. Eichsfelder  - 1 0 4 1.0 9.0 1.00
35. Zubchenko-Fritzsc   1230 W SG Aufbau Elbe  GER 1 0 4 1.0 8.5 1.00
36. Knappe,Stefan   975 M SG Aufbau Elbe  GER 1 0 4 1.0 7.5 1.00
37. Nönnig,Nina   928 M SG Aufbau Elbe  GER 1 0 4 1.0 6.5 0.00
38. Pötzsch,Wido   958 M SV Blau-Rot Pra - 1 0 4 1.0 5.0 0.50
39. Pötzsch,Nina   923 W SV Blau-Rot Pra - 0 1 4 0.5 7.0 0.75
40. Brandt,Sabine   789 W SG Aufbau Elbe  GER 0 0 5 0.0 8.0 0.00

Bester mit DWZ unter 1200

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schneider,Felix   1106 M SF Hettstedt GER 2 1 2 2.5 11.5 4.50
2. Schmegel,Christia   1032 M VfL Gräfenhaini - 1 3 1 2.5 11.0 5.25
3. Kuhlmann,Naya   1005 W VfL Gräfenhaini - 2 0 3 2.0 10.5 2.50
4. Rümpler,Darius   1139 M SF Hettstedt - 2 0 3 2.0 10.0 2.50
5. Seidemann,Erik   1136   SF Hettstedt GER 2 0 3 2.0 9.5 2.00
5. Fellmuth,Rainer   1100 M SF Hettstedt GER 2 0 3 2.0 9.5 2.00
7. Rogozhin,David   1176 M USV Halle GER 2 0 3 2.0 9.0 1.00
8. Brenner,Tim   1146 M VfL Gräfenhaini - 2 0 3 2.0 7.0 2.00
9. Wehling,Simeon   1178 M 1. Eichsfelder  GER 1 1 3 1.5 11.0 2.75
10. Rudisch,Bastian   1008 M VfL Gräfenhaini - 0 3 2 1.5 9.5 2.50
11. Reichelt-Goecking   1149 M SV Eintracht Ta GER 1 1 3 1.5 9.5 1.75
12. Goecking,Mats   1050 M SV Eintracht Ta GER 1 1 3 1.5 9.5 0.75
13. Lier,Finn Eliah   982 M 1. Eichsfelder  - 1 1 3 1.5 8.5 1.25
14. Rössling,Johannes   1135 M Schachzwerge Ma GER 1 0 4 1.0 11.0 1.00
15. Hleizer,Ahata   1011 W Stendaler SK GER 1 0 4 1.0 11.0 0.00
16. Rössling,Ivo   1079 M SG Aufbau Elbe  GER 1 0 4 1.0 10.0 0.50
17. Wu,Zixuan Anja   996 W SG Leipzig GER 1 0 4 1.0 9.0 2.00
18. Rexhausen,Mika   943 M 1. Eichsfelder  - 1 0 4 1.0 9.0 1.00
19. Knappe,Stefan   975 M SG Aufbau Elbe  GER 1 0 4 1.0 7.5 1.00
20. Nönnig,Nina   928 M SG Aufbau Elbe  GER 1 0 4 1.0 6.5 0.00
21. Pötzsch,Wido   958 M SV Blau-Rot Pra - 1 0 4 1.0 5.0 0.50
22. Pötzsch,Nina   923 W SV Blau-Rot Pra - 0 1 4 0.5 7.0 0.75
23. Brandt,Sabine   789 W SG Aufbau Elbe  GER 0 0 5 0.0 8.0 0.00