zur aktuellen Meisterschaft

16.Südharzmeisterschaft 2023
Endstand
1.Runde
2.Runde
3.Runde
4.Runde
5.Runde
Siegerehrung

Statistik
Fortschrittstabelle
Kategorien
inoffizielle DWZ
Partien

13.Knappenturnier
Endstand
Runden-Ergebnisse
Fortschrittstabelle
inoffizielle DWZ

Runden-Ergebnisse des Knappenturniers

1.Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Pflug,Johan   () - 15. Rümpler,Balian   () 1 - 0  
2 16. Brauer,Matthes   () - 2. Pohl,Cosmo Herma   () ½ - ½  
3 3. Christoph,Nele   () - 17. Wegener,Fritz   () 1 - 0  
4 18. Kasten,Luna Sera   () - 4. Müller,Greta Wal   () 0 - 1  
5 5. Quauck,Isabell   () - 19. Tong,Minh Huy   () 1 - 0  
6 20. Voitenko,Anastas   () - 6. Wolff,Theodor Em   () 0 - 1  
7 8. Kutschenreuter,L   () - 21. Heußner,Anton   () 1 - 0  
8 22. Bartels,Velten   () - 9. Schmegel,Alina   () 0 - 1  
9 10. Dreifke,Richard    () - 23. Maak,Eduart Albe   () 1 - 0  
10 24. Schütze,Lukass   () - 11. Römmisch,Mona   () 0 - 1  
11 12. Kasten,Noah Alex   () - 25. Goecking,Franz   () 1 - 0  
12 26. Dransfeld,Tim   () - 13. Kühne,Ricki   () 0 - 1  
13 14. Kolditz,Julia   () - 27. Malreddy,Oskar   () 1 - 0  
2.Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Schmegel,Alina   (1) - 1. Pflug,Johan   (1) 0 - 1  
2 10. Dreifke,Richard    (1) - 3. Christoph,Nele   (1) ½ - ½  
3 4. Müller,Greta Wal   (1) - 12. Kasten,Noah Alex   (1) 1 - 0  
4 11. Römmisch,Mona   (1) - 5. Quauck,Isabell   (1) 1 - 0  
5 6. Wolff,Theodor Em   (1) - 14. Kolditz,Julia   (1) 1 - 0  
6 13. Kühne,Ricki   (1) - 8. Kutschenreuter,L   (1) 0 - 1  
7 2. Pohl,Cosmo Herma   (½) - 28. Gonschoreck,Feli   (0) 1 - 0  
8 15. Rümpler,Balian   (0) - 16. Brauer,Matthes   (½) 0 - 1  
9 23. Maak,Eduart Albe   (0) - 7. Rogozhin,Georg   (0) 0 - 1  
10 17. Wegener,Fritz   (0) - 22. Bartels,Velten   (0) 1 - 0  
11 25. Goecking,Franz   (0) - 18. Kasten,Luna Sera   (0) 0 - 1  
12 19. Tong,Minh Huy   (0) - 24. Schütze,Lukass   (0) 1 - 0  
13 27. Malreddy,Oskar   (0) - 20. Voitenko,Anastas   (0) 1 - 0  
14 21. Heußner,Anton   (0) - 26. Dransfeld,Tim   (0) 1 - 0  
3.Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Pflug,Johan   (2) - 6. Wolff,Theodor Em   (2) ½ - ½  
2 8. Kutschenreuter,L   (2) - 4. Müller,Greta Wal   (2) 0 - 1  
3 16. Brauer,Matthes   (1½) - 11. Römmisch,Mona   (2) 1 - 0  
4 3. Christoph,Nele   (1½) - 2. Pohl,Cosmo Herma   (1½) 0 - 1  
5 5. Quauck,Isabell   (1) - 10. Dreifke,Richard    (1½) ½ - ½  
6 7. Rogozhin,Georg   (1) - 17. Wegener,Fritz   (1) 1 - 0  
7 18. Kasten,Luna Sera   (1) - 9. Schmegel,Alina   (1) 0 - 1  
8 12. Kasten,Noah Alex   (1) - 19. Tong,Minh Huy   (1) 0 - 1  
9 27. Malreddy,Oskar   (1) - 13. Kühne,Ricki   (1) 0 - 1  
10 14. Kolditz,Julia   (1) - 21. Heußner,Anton   (1) 1 - 0  
11 28. Gonschoreck,Feli   (0) - 23. Maak,Eduart Albe   (0) 1 - 0  
12 24. Schütze,Lukass   (0) - 15. Rümpler,Balian   (0) 0 - 1  
13 20. Voitenko,Anastas   (0) - 25. Goecking,Franz   (0) 0 - 1  
14 22. Bartels,Velten   (0) - 26. Dransfeld,Tim   (0) 0 - 1  
4.Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Müller,Greta Wal   (3) - 1. Pflug,Johan   (2½) 0 - 1  
2 6. Wolff,Theodor Em   (2½) - 16. Brauer,Matthes   (2½) 1 - 0  
3 2. Pohl,Cosmo Herma   (2½) - 7. Rogozhin,Georg   (2) 0 - 1  
4 11. Römmisch,Mona   (2) - 8. Kutschenreuter,L   (2) 1 - 0  
5 9. Schmegel,Alina   (2) - 14. Kolditz,Julia   (2) 0 - 1  
6 13. Kühne,Ricki   (2) - 10. Dreifke,Richard    (2) 1 - 0  
7 19. Tong,Minh Huy   (2) - 3. Christoph,Nele   (1½) 0 - 1  
8 17. Wegener,Fritz   (1) - 5. Quauck,Isabell   (1½) 0 - 1  
9 25. Goecking,Franz   (1) - 28. Gonschoreck,Feli   (1) 0 - 1  
10 21. Heußner,Anton   (1) - 12. Kasten,Noah Alex   (1) 0 - 1  
11 15. Rümpler,Balian   (1) - 27. Malreddy,Oskar   (1) + - -  
12 26. Dransfeld,Tim   (1) - 18. Kasten,Luna Sera   (1) 0 - 1  
13 23. Maak,Eduart Albe   (0) - 20. Voitenko,Anastas   (0) 0 - 1  
14 24. Schütze,Lukass   (0) - 22. Bartels,Velten   (0) ½ - ½  
5.Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Pflug,Johan   (3½) - 11. Römmisch,Mona   (3) 1 - 0  
2 7. Rogozhin,Georg   (3) - 6. Wolff,Theodor Em   (3½) 0 - 1  
3 14. Kolditz,Julia   (3) - 4. Müller,Greta Wal   (3) 0 - 1  
4 16. Brauer,Matthes   (2½) - 13. Kühne,Ricki   (3) 1 - 0  
5 5. Quauck,Isabell   (2½) - 2. Pohl,Cosmo Herma   (2½) 0 - 1  
6 28. Gonschoreck,Feli   (2) - 3. Christoph,Nele   (2½) 0 - 1  
7 8. Kutschenreuter,L   (2) - 12. Kasten,Noah Alex   (2) 1 - 0  
8 15. Rümpler,Balian   (2) - 9. Schmegel,Alina   (2) 1 - 0  
9 10. Dreifke,Richard    (2) - 19. Tong,Minh Huy   (2) 0 - 1  
10 18. Kasten,Luna Sera   (2) - 21. Heußner,Anton   (1) 0 - 1  
11 25. Goecking,Franz   (1) - 17. Wegener,Fritz   (1) 0 - 1  
12 20. Voitenko,Anastas   (1) - 26. Dransfeld,Tim   (1) 0 - 1  
13 22. Bartels,Velten   (½) - 23. Maak,Eduart Albe   (0) 0 - 1  
14 24. Schütze,Lukass   (½) - 29. spielfrei   (0) + - -