zur aktuellen Meisterschaft

16.Südharzmeisterschaft 2023
Endstand
1.Runde
2.Runde
3.Runde
4.Runde
5.Runde
Siegerehrung

Statistik
Fortschrittstabelle
Kategorien
inoffizielle DWZ
Partien

13.Knappenturnier
Endstand
Runden-Ergebnisse
Fortschrittstabelle
inoffizielle DWZ

Ergebnisse der 3.Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schütze,Norman   (2) - 34. Diehn,Johannes   (2) 1 - 0  
2 4. Sedlmayr,David   (2) - 40. Ziem,Ole   (2) 1 - 0  
3 38. Pflug,Anton   (2) - 13. Lehmann,Taylor   (2) 0 - 1  
4 14. Petzold,Johannes   (2) - 52. Martemyanov,Mikh   (2) 0 - 1  
5 22. Gröbel,Henning   (2) - 56. Löffelholz,Jonas   (2) 1 - 0  
6 71. Kuhlmann,Naya   (2) - 31. Meitzner,Jonatha   (2) 0 - 1  
7 42. Voigt,Raphael   (1½) - 3. Ziegenfuß,Holger   (1½) 0 - 1  
8 6. Schulemann,Gero   (1½) - 48. Manteuffel,Flori   (1½) 1 - 0  
9 12. Pötzsch,Reiko   (1½) - 57. Wehling,Simeon   (1½) 1 - 0  
10 30. Wohlrabe,Jörg   (1½) - 64. Schneider,Felix   (1½) 1 - 0  
11 37. Schwarz,Matthias   (1½) - 68. Schmegel,Christi   (1½) 1 - 0  
12 2. Ziegenfuß,Antoni WFM (1) - 44. Rössling,Laura M   (1) 1 - 0  
13 45. Döhn,Friedemann   (1) - 7. Schmidt,Alexande   (1) 0 - 1  
14 8. Nönnig,Jakob   (1) - 49. Stöber,Guido   (1) 1 - 0  
15 59. Reichelt-Goeckin   (1) - 9. Neuber,Pascal   (1) 0 - 1  
16 61. Rümpler,Darius   (1) - 10. Dörge,Sven   (1) 0 - 1  
17 65. Fellmuth,Rainer   (1) - 11. Ziegenfuß,Lariss   (1) 0 - 1  
18 18. Reckner,Jens   (1) - 50. Wusterhausen,Sve   (1) 1 - 0  
19 67. Goecking,Mats   (1) - 19. Halas,Neele Zoe   (1) 0 - 1  
20 69. Hleizer,Ahata   (1) - 21. Zander,Luca   (1) 0 - 1  
21 28. Steudner,Reinhol   (1) - 60. Brenner,Tim   (1) 1 - 0  
22 72. Wu,Zixuan Anja   (1) - 29. Hoffmann,Svenja   (1) 0 - 1  
23 35. Prudlik,Finn Olm   (1) - 62. Seidemann,Erik   (1) 1 - 0  
24 36. Brückner,Julian   (1) - 63. Rössling,Johanne   (1) 1 - 0  
25 39. Buchmann,Luca   (1) - 66. Rössling,Ivo   (1) 1 - 0  
26 41. Prudlik,Elisa   (1) - 70. Rudisch,Bastian   (1) ½ - ½  
27 74. Knappe,Stefan   (1) - 43. Scharff,Oskar   (1) 0 - 1  
28 47. Eichler,Willy   (½) - 5. Herter,Arne   (½) ½ - ½  
29 51. Löffelholz,Simon   (½) - 15. Derling,Charlott   (½) 0 - 1  
30 55. Flügel,Laurent   (½) - 25. Schlange,Jonatha   (½) 1 - 0  
31 26. Meitzner,Johan E   (½) - 54. Nönnig,Lotte   (½) 1 - 0  
32 32. Zander,Ben Erik   (½) - 73. Lier,Finn Eliah   (½) 1 - 0  
33 78. Pötzsch,Nina   (½) - 46. Fritzsche,David   (½) 0 - 1  
34 16. Nguyen,Jenny Ha-   (0) - 75. Pötzsch,Wido   (0) 1 - 0  
35 53. Zubchenko-Fritzs   (0) - 17. Eckert,David   (0) 0 - 1  
36 20. Löffelholz,Chris   (0) - 77. Nönnig,Nina   (0) 1 - 0  
37 58. Rogozhin,David   (0) - 23. Hielscher,Ursula   (0) 0 - 1  
38 24. Knüpfer,Johannes   (0) - 79. Brandt,Sabine   (0) 1 - 0  
39 76. Rexhausen,Mika   (0) - 27. Shevchenko,Igor   (0) 0 - 1